|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10038
Title: | Estudio de las actividades físico-recreativas y su incidencia en el desenvolvimiento biopsicosocial de estudiantes de octavo grado b de educación básica del colegio universitario UTN 2018 |
metadata.dc.contributor.advisor: | Suasti Velasco, Washington Fabián |
Authors: | Muñoz Erira, Edwin Ricardo |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | EDUCACIÓN FÍSICA;ACTIVIDADES FÍSICAS;RECREATIVAS |
Issue Date: | 21-Jan-2020 |
metadata.dc.date.created: | 13-Nov-2019 |
Abstract: | La investigación hace mención al desenvolvimiento fisiológico en calidad de vida y estilo de vida, en psicológico en el comportamiento y el control de emociones frete a situaciones, social en respecto a la cantidad de relaciones socioafectivas que poseen los estudiantes de Octavo año B del Colegio Universitario UTN. Posteriormente se redactó la contextualización del problema donde se menciona la parte macro, meso y micro acerca del problema en mención, los objetivos y la justificación donde se explicó las razones porque se realizó este diagnóstico, cuáles son los aportes y a quienes va a beneficiar los resultados obtenidos. Para la construcción del Marco Teórico se investigó de acuerdo con las categorías relacionadas con las actividades físico-recreativas y el desenvolvimiento biopsicosocial, los mismos que se indagaron en libros, revistas, internet, artículos. Después se procedió a desarrollar la Metodología refiriendo al tipo de investigación, métodos, técnicas e instrumentos, población y muestra, posteriormente se aplicó las encuestas de actividades físicas recreativas y de desenvolvimiento a los estudiantes de Octavo grado B, luego se procedió al análisis y discusión de resultados de cada una de las encuestas que llevó a redactar las conclusiones y recomendaciones, pasando a los Anexos, fotografías y certificados. |
Description: | Determinar cómo incide las actividades físicas recreativas en el desenvolvimiento biopsicosocial de los estudiantes de Octavo grado del Colegio UTN para contrarrestar la timidez y mejorar el crecimiento de individuo. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10038 |
metadata.dc.identifier.other: | FECYT/ 3587 |
metadata.dc.coverage: | Ibarra. Ecuador. |
metadata.dc.description.degree: | Licenciatura |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000030680 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Educación Física |
Appears in Collections: | Educación Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
05 FECYT 3587 LOGO.jpg | Logo | 141.09 kB | JPEG | View/Open |
05 FECYT 3587 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 7.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License