|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10137
Title: | Diseño de un modelo de sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 para la empresa Vibroposte CIA. LTDA. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Vacas Palacios, Santiago Marcelo |
Authors: | Arteaga Chenas, Oscar Esteban |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | INDUSTRIAL;SISTEMA DE GESTIÓN;GESTIÓN DE CALIDAD;NORMA ISO 9001:2015;EMPRESA VIBROPOSTE CIA. LTDA.;ATUNTAQUI |
Issue Date: | 3-Feb-2020 |
metadata.dc.date.created: | 24-Jan-2020 |
Abstract: | Este trabajo de titulación, diseño de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) se basa en la norma internacional de calidad ISO 9001:2015, se aplica a la empresa Vibroposte Cía. Ltda., dedicada a la fabricación y comercialización de postes de hormigón armado. El propósito de la aplicación es organizar procesos, documentación aplicable a los mismos, que permita la mejora continua y optimización de recursos para cumplir con los objetivos empresariales, requisitos y expectativas del cliente. El desarrollo del Capítulo I aborda la identificación del problema, los objetivos a alcanzar en la investigación y el alcance. En el Capítulo II, se describe el marco teórico con sus principales temas, es decir la información bibliográfica como sustento para el desarrollo de la propuesta, referentes al sistema de gestión de calidad y normativa nacional. El Capítulo III comienza con el diagnóstico situacional, analizando el contexto interno y externo de la empresa mediante la aplicación de una auditoria interna y con la aplicación de herramientas como un check list en relación a los requisitos requeridos por la norma ISO 9001:2015, y el instrumento PESTEL, que permite conocer el cumplimiento inicial de requisitos de la norma ISO 9001:2015. Para continuar con la propuesta en el Capítulo IV, diseño de Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Vibroposte empieza de la propuesta de documentación requerida por la norma ISO 9001:2015 y su posterior diseño. En el capítulo V, se realiza el análisis de resultados del diagnóstico en cuanto a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y finalmente se plantea un plan de puesta en marcha para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad diseñado con indicadores para la evaluación y seguimiento de los procesos. |
Description: | Diseñar un modelo de sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 para la empresa Vibroposte Cía. Ltda. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10137 |
metadata.dc.identifier.other: | 04/IND/ 233 |
metadata.dc.coverage: | Antonio Ante. Ecuador. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniería |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000030988 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Industrial |
Appears in Collections: | Ing. Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 IND 233 logo.jpg | Logo | 67.88 kB | JPEG | View/Open |
04 IND 233 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 7.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License