|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10179
Título : | Factores que influyen en la recuperación de niños/as con desnutrición aguda, tratados con alimentos terapéuticos listos para su uso (ATLU), Distrito 04D01 Msp, Tulcán |
Director: | Carrasco Paredes, Patricia Mercedes |
Autor : | Espinoza Salazar, Karla Eliana |
Tipo docuemento: | bachelorThesis |
Palabras clave : | NUTRICIÓN;DESNUTRICIÓN;DESNUTRICIÓN AGUDA;ALIMENTO;TERAPÉUTICOS |
Fecha de publicación : | 26-feb-2020 |
Fecha de creación : | 12-feb-2020 |
Resumen : | Esta investigación tiene como objetivo determinar los factores que influyen en el estado nutricional de los niños/as con desnutrición aguda, tratados con Alimentos Terapéuticos Listos para su Uso (ATLU), Distrito 04D01 MSP, Tulcán. Es un estudio de tipo descriptivo, cuantitativo y de cohorte transversal; realizado en 31 niños/as menores de 5 años. Mediante una encuesta se recolecto datos sociodemográficos, económicos y antropométricos de los niños/as (peso/talla), consumo y aceptabilidad del ATLU. Los datos obtenidos fueron digitalizados y analizados en Microsoft Excel 97. 2003 y validados en Epi-Info 7.2. Los resultados indican que el 55% de la población con desnutrición aguda son de sexo femenino, el 35% se encontraba en rangos de edad de 6 a 24 meses. En lo correspondiente al estado nutricional se observó que al inicio el 55% de los niños presentaron desnutrición aguda severa, al transcurrir el tiempo de tratamiento se observó que el 26% de los niños presentó un peso adecuado para su talla y tan solo el 3% desnutrición aguda severa. En lo referente al consumo del ATLU se observó que el 36% consumió un alrededor de 15 a 30 sobres. La mayoría de los niños/as presentó (49%) distensión abdominal o gases, seguido de las náuseas y diarrea con el (16%). En la edad de las madres predominaron las mayores de 18 años con el 87%, presentando el 39% un nivel de instrucción secundaria. Y el 55%de los niños/as tuvo tiempos de comida de 3 - 4 veces/día. |
Descripción : | Determinar los factores que influyen en la recuperación de niños/as con desnutrición aguda tratados con Alimentos Terapéuticos Listos para su Uso. |
URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10179 |
Ubicación: | 06/NUT/ 358 |
Ciudad. País: | Tulcán. Ecuador. |
Grado Académico: | Licenciatura |
Código MFN : | 0000031220 |
Carrera Profesional: | Nutrición y Salud Comunitaria |
Aparece en las colecciones: | Lic. en Nutrición y Salud Comunitaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
06 NUT 358 logo.jpg | Logo | 111.43 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
06 NUT 358 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 1.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons