|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10233
Title: | Perfil socieconómico del consumidor de hortalizas en las cadenas de supermercados de Ibarra-Imbabura para el desarrollo de Agronegocios |
metadata.dc.contributor.advisor: | Yépez Gudiño, Esteban Augusto |
Authors: | Vega Montalvo, Gabriela Teresa |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | AGRONEGOCIOS;HORTALIZAS;SOCIECONÓMICO;CADENAS DE SUPERMERCADOS;AVALÚOS Y CATASTROS |
Issue Date: | 3-Mar-2020 |
metadata.dc.date.created: | 13-Feb-2020 |
Abstract: | En la ciudad de Ibarra existen algunos lugares donde se puede comprar hortalizas sin embargo hay quienes prefieren adquirirlas en los supermercados considerando que allí tienen una mejor presentación y condiciones de higiene. Se desconocen las características que definen este tipo de consumidores por esa razón fue necesario analizar el perfil socioeconómico de dicho consumidor mediante la investigación de datos socioeconómicos: edad, nacionalidad, genero, estado civil, nivel educativo, etnia, ingreso mensual y el lugar que ocupa en la familia. Las magnitudes de consumo: cantidades de compran, unidades de medida y rango de precios que pagan por cada tipo; los hábitos de consumo haciendo referencia al lugar, preferencias(enteras, cortadas, precocidas), tipos de productos (orgánicos o inorgánicos), tipos de empaque, frecuencias de compra, si existe preferencia por marcas, razones de consumo, conocer porque compran en los supermercados y la percepción de la calidad y servicio de los mismos, todo esto se pudo lograr mediante la aplicación de una encuesta a los consumidores además se entrevistaron a los presidentes de las asociaciones de horticultores que comercializan en la ciudad sobre los productos que cultivan y sus tipos, cuáles son sus procesos postcosecha y manejo de publicidad y si tienen algún tipo de convenio con los supermercados. A partir del análisis de los factores internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) de los horticultores se formularon cuatro estrategias de comercialización que inician con el desarrollo y adaptación de servicios de apoyo, el acceso a nuevos nichos de mercado, la creación de infraestructuras de acopio e impulsar la conservación de suelos y aguas mediante la implementación de las buenas prácticas agrícolas. Finalmente se determinó que la hortaliza que más se consumen es la lechuga que representa el 91%, sin embargo, no existen diferencias significativas con los demás tipos, se conoce que los supermercados más visitados son GRAN AKÍ y SUPERMAXI, el 64% gustan consumir hortalizas orgánicas, el 90% no tiene preferencia por ninguna marca. Se definió que un promedio del 77% las personas que consumen hortalizas en los supermercados son mestizos y de nacionalidad ecuatoriana que han migrado por situaciones de estudio o trabajo hasta la ciudad, en un rango de edad de 26 a 35 años, son hombres solteros con un nivel educativo superior y un ingreso mayor al salario establecido y el segundo perfil están los jefes de hogar de entre 36 a 45 años de edad, estado civil casado, instrucción secundaria que perciben un salario básico. Es recomendable realizar un estudio de la oferta de hortalizas a nivel cantonal o provincial, análisis de costos, indicadores comerciales y ubicación para la implementación del centro de acopio, investigar todos los requisitos acerca de los convenios o acuerdos con los dirigentes de los supermercados, realizar un censo sobre los horticultores que asisten a la ciudad de Ibarra para contar información acerca de la producción de hortalizas y así contrarrestar la sobreproducción y evitar precios bajos que perjudican directamente a quienes las cultivan. |
Description: | Analizar el perfil socioeconómico del consumidor de hortalizas en las cadenas de supermercados de Ibarra-Imbabura para el desarrollo de agronegocios. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10233 |
metadata.dc.identifier.other: | 03/AGN/ 069 |
metadata.dc.coverage: | Ibarra. Ecuador. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniería |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000031207 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Agronegocios Avalúos y Catastros |
Appears in Collections: | Ing. Agronegocios Avalúos y Catastros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 AGN 069 logo.jpg | Logo | 190.57 kB | JPEG | View/Open |
03 AGN 069 PRESENTACION.pdf | Presentación | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
03 AGN 069 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 3.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License