|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10236
Title: | Efecto de zeolita y vermi compost en el mejoramiento del suelo para la producción de rosas (rosa sp.), variedad “Mondial” en la plantación florícola “Mary Roses” Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, Pichincha |
metadata.dc.contributor.advisor: | Franco, Wilfredo Ramiro |
Authors: | Farinango Cuzco, Luis Manuel |
metadata.dc.type: | masterThesis |
Keywords: | GESTIÓN SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES;RECURSOS NATURALES;ZEOLITA Y VERMI COMPOST;MEJORAMIENTO DEL SUELO;PRODUCCIÓN DE ROSAS;VARIEDAD MONDIAL;PLANTACIÓN FLORÍCOLA MARY ROSES |
Issue Date: | 4-Mar-2020 |
metadata.dc.date.created: | 25-Jan-2020 |
Abstract: | La presente investigación se efectuó en la parroquia de Tabacundo, en el Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha-Ecuador, plantación florícola Mary Roses, localizada a una altitud de 2850 msnm, correspondiendo al clima de bosque húmedo montano (Holdridge), caracterizado por 12.5°C y 920mm de precipitación. Para el efecto de la investigación se utilizó un diseño completamente al azar, con cuatro tratamientos y cinco repeticiones: Tratamiento 1 = Testigo, Tratamiento 2 = Vermicompost 10t/ha + Zeolita 1 tn/ha, Tratamiento 3 = Vermicompost 20t/ha + Zeolita 1t/ha, Tratamiento 4 = Vermicompost 30t/ha + Zeolita 1t/ha. El experimento incluyó un total de veinte unidades de medición con un área de 1.68m2 cada una, separadas con sarán de 1.50m de alto, para un área total de medición de 33.60m2, en condiciones de invernadero con fertirriego, y plantación de rosas variedad mondial, color blanco. La secuencia de técnicas de manejo del experimento fueron las siguientes: a) Realización del Pinch de los tallos despuntados, b) Aplicación de la mezcla de vermicompost y zeolita luego de rebajar las hombreras de las camas, y toma de muestras del sustrato ya conformado para análisis en el laboratorio de suelos, c) Realización de labores de rutina durante el tiempo de crecimiento de las rosas: control de malezas, desyemado, podas sanitarias, “basureo”, fertirrigación, y control de plagas y enfermedades. El suelo se caracterizó a través de las variables químicas y físicas siguientes: NH4+, P, K, S, Ca, Mg, Mn, Fe, Zn, Cu, B, CIC, pH, M.O. y densidad aparente. Los tratamientos aplicados, más el fertirriego 5 días a la semana, generaron la acumulación en el suelo, al final del ciclo productivo, de casi el 90% en promedio del P incorporado al sistema, el 81% del Fe, el 77% del Ca y más del 60% del Mg, NH4+, el Cu y el Zn. Por el contrario, la extracción de nutrientes del sistema más importante fue la del S con 80.2% en promedio, para un valor entre 111 y 213kg/ha durante el ciclo productivo de 68 días, seguido por K con el 63.2% para un valor entre 151 y 163kg/ha. La respuesta de las rosas a los tratamientos se evaluó mediante los siguientes parámetros vegetativos: diámetro de tallos, longitud del pedúnculo floral, longitud del botón floral, diámetro del botón floral y número o rendimiento de flores por superficie por tratamiento. El análisis estadístico (análisis de varianza y prueba de Scheffer) evidencia que con el tratamiento 3 (dosis de 3.38kg vermicompost + 0.17kg de zeolita por unidad de estudio, equivalentes a 20t/ha de vermicompost y 1t/ha de zeolita) se alcanzaron los mayores valores en diámetro de tallos, longitud del pedúnculo floral, longitud del botón floral y diámetro del botón floral y, asimismo, el mejor rendimiento de flores por superficie, demostrando la mejor eficacia agronómica. Similarmente, el tratamiento 3 resultó el más rentable con un 98.00 % de rendimiento económico. Los resultados permiten recomendar el uso de estos productos naturales en la preparación del suelo de las camas de la plantación de rosas, en la búsqueda de mejorar la producción en la industria de las rosas. |
Description: | Evaluar el efecto de zeolita y vermicompost en el mejoramiento del suelo y la respuesta en la producción de rosas (Rosae sp.), variedad “mondial”. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10236 |
metadata.dc.identifier.other: | PG/ 782 |
metadata.dc.coverage: | Pedro Moncayo. Pichincha. |
metadata.dc.description.degree: | Maestría |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000031209 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Gestión Sustentable de Recursos Naturales |
Appears in Collections: | Tesis Postgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PG 782 logo.jpg | Logo | 428.56 kB | JPEG | View/Open |
PG 782 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 4.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License