|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10381
Title: | Estado actual del arbolado urbano y periurbano en el cantón Espejo, provincia del Carchi |
metadata.dc.contributor.advisor: | Carvajal Benavides, José Gabriel |
Authors: | Enríquez Cuatín, Carlos Andrés |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | FORESTAL;ARBOLADO URBANO;ARBOLADO PERIURBANO |
Issue Date: | 15-Jun-2020 |
metadata.dc.date.created: | 9-Jun-2020 |
Abstract: | El cambio climático en la actualidad, ha generado un sin número de inconvenientes como: el aumento de la temperatura, deslaves, inundaciones, entre otros, esto como resultado de las actividades antrópicas no responsables; otro factor es el crecimiento poblacional, como resultado la sobreproducción de alimentos, vestimenta y otros, lo cual contaminan el ambiente deteriorando su resiliencia para nuevas generaciones. Por lo tanto, en este estudio por medio de la silvicultura urbana se busca establecer criterios para la planificación, manejo y mantenimiento del arbolado urbano y periurbano, mediante un diagnostico cuantitativo y cualitativo de las especies presentes en parques, avenidas y áreas de recreación del cantón. Se registró un total de 51 individuos, de los cuales 29 individuos pertenecen a cuatro especies exóticas y los 22 árboles restantes pertenecen a seis especies nativas. La condición física del arbolado no se ve afectado por lo que sólo el 13,7% presentan una especie de plaga. Con respecto a la afectación del arbolado al espacio público se registró el 35,29% de daños, esto se puede observar principalmente en las avenidas del cantón. La especie con mayor número de individuos que afecta es la Acacia melanoxylon con 14 individuos. Finalmente, el proyecto de propuesta de ordenanza, es de importancia para el accionar del cabildo, en bien del manejo, cuidado y conservación del arbolado en el cantón. |
Description: | Establecer criterios para la planificación, manejo y mantenimiento del arbolado urbano y periurbano de parques, avenidas y áreas de recreación en el cantón Espejo, provincia del Carchi. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10381 |
metadata.dc.identifier.other: | 03/FOR/ 305 |
metadata.dc.coverage: | Espejo. Carchi. Ecuador |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniería |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000031453 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Forestal |
Appears in Collections: | Ing. Forestal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 FOR 305 logo.jpg | Logo | 180.7 kB | JPEG | View/Open |
03 FOR 305 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License