|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10448
Título : | Desarrollo financiero y crecimiento económico: un análisis comparativo entre Ecuador, El Salvador y Panamá, tres economías que adoptaron el dólar Estadounidense |
Director: | Villares Villafuerte, Héctor Gustavo |
Autor : | Carlos Daniel, Quispe Chachalo |
Tipo docuemento: | bachelorThesis |
Palabras clave : | ECONOMÍA;DESARROLLO FINANCIERO;PROFUNDIDAD FINANCIERA;CRECIMIENTO ECONÓMICO;CRÉDITO BANCARIO;PASIVOS LÍQUIDOS;DÓLAR ESTADOUNIDENSE |
Fecha de publicación : | 14-jul-2020 |
Fecha de creación : | 10-jul-2020 |
Resumen : | Esta investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico en Ecuador, El Salvador y Panamá. Para ello se desarrolló un modelo econométrico utilizando la técnica de datos de panel para tres periodos diferentes (comprendidos entre 1981-2016; 1981-1999 y 2000-2016). Las variables utilizadas para medir el desarrollo del sistema financiero fueron; crédito bancario, pasivos líquidos y activos bancarios, mientras que el PIB real fue utilizado como la variable proxy del crecimiento económico. Los resultados de la estimación reflejan la existencia de una relación positiva significativa entre el crédito bancario, los pasivos líquidos y el PIB durante el periodo de 1981-2016 y de 1981-1999. Sin embargo, durante el 2000-2016 la variable crédito bancario no es significativa. Estos hallazgos demuestran la importancia de la intermediación financiera como canalizador de los ahorros hacia la inversión para la dinamización de la economía. Aunque el crédito bancario no tuvo el protagonismo en el crecimiento económico durante el periodo comprendido entre 2000-2016. En conclusión, se acepta la hipótesis nula con la muestra completa y el periodo de 1981-1999, la cual declara que el desarrollo financiero tiene una relación positiva significativa ante el crecimiento económico. |
Descripción : | Determinar la relación entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico en Ecuador, El Salvador y Panamá. |
URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10448 |
Ubicación: | 02/IEF /243 |
Ciudad. País: | Ibarra. Ecuador. |
Grado Académico: | Ingeniería |
Código MFN : | 0000031526 |
Carrera Profesional: | Economía Mención Finanzas |
Aparece en las colecciones: | Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
02 IEF 243 logo.jpeg | Logo | 75.11 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
02 IEF 243 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 1.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons