|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10476
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Acosta Andino, Byron Fabricio | - |
dc.contributor.author | Meneses Chuga, Luis Abelardo | - |
dc.contributor.author | Guacales Quelal, Jimena Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-29T00:08:00Z | - |
dc.date.available | 2020-07-29T00:08:00Z | - |
dc.date.created | 2020-07-21 | - |
dc.date.issued | 2020-07-28 | - |
dc.identifier.other | 02/ICO/ 735 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10476 | - |
dc.description | Determinar los beneficios que tienen las empresas que han adoptado un sistema de gestión de calidad (SGC ISO 9001). | es_EC |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es determinar los beneficios que tienen las empresas que han adoptado un sistema de gestión de calidad (SGC ISO 9001). Para la evaluación se toman como muestra a 8 empresas en la provincia de Imbabura que cuentan con certificación activa; para lo cual fue aplicada una entrevista que consta de 21 preguntas. El cuestionario que se aplicará consta de 3 bloques los cuales permiten recopilar e identificar información relacionada con los beneficios, obstáculos e impactos que genera implementar dicha norma dentro de una empresa y ver el desempeño de las organizaciones en diversos aspectos. La entrevista fue aplicada a representantes, directores o gerentes de empresas que directamente cuenten con Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001, las empresas que son identificadas y que han implementado estos sistemas fueron tomadas como el objeto de estudio en donde se encuentran: Dos de producción, una industrial y cinco de servicios. Los resultados que tienen las empresas que cuentan con la certificación en los diferentes sectores en los cuales se desarrollan, por lo general son positivos para cada una de las actividades que realizan las mismas, los resultados más importantes son: la satisfacción del cliente, calidad del producto o servicio que brinden las empresas, procesos más organizados y controlados, información documentado de todos los procesos y actividades que se ejercen dentro de las organizaciones, mejor posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales y la minimización de recursos en lo que respecta a costos, tiempo y personal de igual forma permite diferenciar y reconocer en los mercados a los productos o servicios que brindan las empresas que tienen adoptado la certificación. Este estudio de caso permitió concluir que los esfuerzos de las empresas por lograr la certificación de calidad ISO 9001 provocan impactos positivos en su desempeño, específicamente en aspectos como mejoramiento de procesos, planificación y diseño de productos, y satisfacción del cliente, sim embargo, se puede rescatar que el tiempo y el costo que requiere al momento de implementar la norma no es ningún obstáculo ya que las ventajas que adquiere son únicas. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | COMERCIAL | es_EC |
dc.subject | GESTIÓN DE CALIDAD | es_EC |
dc.subject | SGC ISO 9001 | es_EC |
dc.subject | IBARRA | es_EC |
dc.title | Sistemas de gestión de calidad: Los beneficios que tienen las empresas que han adoptado un (SGC ISO 9001) | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Comercial | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000031555 | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02 ICO 735 logo.jpg | Logo | 58.67 kB | JPEG | View/Open |
02 ICO 735 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License