|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10558
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zarate Baca, Santiago | - |
dc.contributor.author | Carlosama Quinatoa, Cristian Israel | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-09T22:15:15Z | - |
dc.date.available | 2020-09-09T22:15:15Z | - |
dc.date.created | 2020-09-07 | - |
dc.date.issued | 2020-09-09 | - |
dc.identifier.other | 03/BIO/ 017 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10558 | - |
dc.description | Analizar la capacidad ligninolítica de hongos basidiomicetos de pudrición blanca encontrados en el bosque nublado de la Reserva Sabia Esperanza. | es_EC |
dc.description.abstract | La producción de caña de azúcar en la provincia de Imbabura ha ido en auge en los últimos años. Según datos estadísticos llevados a cabo por el INEC en el año 2016, muestra a dicha provincia en el quinto lugar de producción de este cultivo a nivel nacional. Dicha producción deja una gran cantidad de bagazo de caña de azúcar, causando la emisión de contaminantes gaseosos. A pesar del potencial de este desecho, su explotación se ve limitada debido a la composición química que presenta. Se compone principalmente de celulosa, hemicelulosa y lignina, siendo la última, el polímero más recalcitrante y difícil de degradar. Por otro lado, utilizando pretratamientos a la biomasa se pretende dar un valor agregado a los desechos agroindustriales. Utilizando pretratamiento biológico a través de hongos con capacidad ligninolítica se consigue degradar la capa de lignina y dejar expuesta la celulosa y hemicelulosa para usarla en fines bioenergéticos, productos químicos, farmacéutica, entre otros. Dentro de esta investigación, se realizó pretratamiento biológico al bagazo de caña de azúcar con Trametes hirsuta y Ganoderma sp recolectados en la Reserva Sabia Esperanza para medir la capacidad ligninolítica que estos poseen a través de análisis termogravimétricos. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es_EC |
dc.subject | BIOMASA | es_EC |
dc.subject | HONGOS LIGNINOLÍTICOS | es_EC |
dc.subject | TERMOGRAVIMETRÍA | es_EC |
dc.title | Análisis de capacidad ligninolítica de hongos basidiomicetos procedentes de la Reserva Sabia Esperanza para la degradación de bagazo de caña | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Biotecnología | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000031643 | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. en Biotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 BIO 017 logo.JPG | Logo | 294.8 kB | JPEG | View/Open |
03 BIO 017 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License