Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 18-Jun-2015 | Implementación de un sistema automático de ventilación e iluminación controlado por un micro controlador para el laboratorio de mantenimiento eléctrico. | López Játiva, Roberto Carlos; Oñate Suarez, Edwin Rolando | Flores Haro, Franklin Ramiro |
| 18-Jun-2015 | Manual De Procedimiento Para Determinar Los Desvíos De Reactivos Y Mantener El Factor De Potencia Dentro De Los Límites Establecidos Por El Conelec En Los Puntos De Interconexión De Emelnorte Con El Sistema Nacional Interconectado (Sni). | Rosero Hernández, Bayron Enrique; Zambrano Falcones, Ronald Ricardo | Pérez Cruz, Segundo Hernán |
| 18-Jun-2015 | Diseñar un manual Técnico para el manejo y operación de la nueva Subestación Alpachaca 69 kv. de la Empresa Eléctrica Regional Norte S.A. | Castro Paspuel, Edwin Rolando; Herrera Pozo, Carlos Javier | Pérez Cruz, Segundo Hernán |
| 10-Jul-2013 | Construcción de un tablero didáctico para la obtención de energía eléctrica alternativa fotovoltaica apropiado para realizar prácticas en el laboratorio de electricidad de la Universidad Técnica Del Norte | Buitrón Esparza, Luis Antonio; Encalada Mármol, Diego Javier | Flores Haro, Franklin Ramiro |
| 9-Jul-2013 | Diseñar e implementar un sistema de vigilancia por medio de un circuito cerrado de cámaras, que mejore la seguridad en las aulas de la especialidad de Mantenimiento Eléctrico en el año 2011 en la Universidad Técnica del Norte | Egas Reyes, Pablo Alberto; Andrango Benavides, Oscar Rolando | Vásquez Brito, Alfonso Mauricio |
| 17-Jan-2013 | Tablero didáctico para arranque y control de un motor trifásico220v de 1/2 HP por medio de un V-D-F (variador de frecuencia) equipado con sistemas de protección, medición y señalización. | Torres Mejía, Rosana Maribel; Lema Tapia, Dennis Paúl | Flores Haro, Franklin Ramiro |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6