|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10846
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valenzuela Arroyo, Fernando David | - |
dc.contributor.author | Iza Arcos, Emilio Hernán | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-15T23:26:20Z | - |
dc.date.available | 2021-01-15T23:26:20Z | - |
dc.date.created | 2021-01-05 | - |
dc.date.issued | 2021-01-15 | - |
dc.identifier.other | FECYT/ 3731 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10846 | - |
dc.description | Analizar el Design Thinking como metodología de Innovación para mejorar la imagen de producto del emprendimiento textil Buma Reflex | es_EC |
dc.description.abstract | Esta investigación aborda el papel que tiene la innovación en el emprendimiento del sector textil, tomando como caso de estudio la iniciativa Buma Reflex y de manera general otros casos de similares características. El concepto de Innovación ha estado siempre presente en el desarrollo de las sociedades, en algunas ocasiones se tiene la percepción que solo se enfoca en el campo tecnológico y vanguardista, pero la innovación “depende sobre todo del espíritu imaginativo de personas y equipos, y de la actitud creativa, renovada y constante de la gente.” (Franc Ponti, 2008, p. 17). Lederman considera que “Los emprendedores de éxito son individuos que transforman ideas en iniciativas rentables” (Daniel Lederman, 2014, p. 8). Para este fin, existen diversas metodologías que enfocan sus resultados hacia la innovación, el Design Thinking es una de ellas, es una metodología multidisciplinar que busca soluciones centradas en las personas mediante la observación directa de las preferencias y necesidades de las mismas. Los resultados de este estudio revelan que en los emprendimientos participantes de la feria de diseño “La Carishina” de la ciudad de Quito del año 2016 - 2017 existen productos que se han desarrollado con características innovadoras, ya sea en su función, uso de materiales, empaque o diseño gráfico. En base a los resultados obtenidos se aborda la investigación al emprendimiento caso de estudio, dando como resultado que existió un desarrollo empírico y experimental por parte de los fundadores de la iniciativa, este desarrollo reveló que estuvo alineado a ciertos procesos de la metodología Design Thinking. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | DISEÑO | es_EC |
dc.subject | DISEÑO POR ORDENADOR | es_EC |
dc.subject | THINKING | es_EC |
dc.subject | PROCESO MENTAL | es_EC |
dc.subject | INNOVACIÓN CIENTÍFICA | es_EC |
dc.title | El design thinking para la innovación en el emprendimiento textil Buma reflex 2018-2019 | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
dc.contributor.deparment | Diseño y Publicidad | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000031396 | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Diseño y Publicidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
05 FECYT 3731 logo.jpg | Logo | 329.12 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
05 FECYT 3731 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 11.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons