|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10902
Título : | Estudio multitemporal de uso del suelo y cobertura vegetal de la subcuenca del río Ambi, provincia Imbabura, Ecuador |
Director: | Guzmán Paz, José Raúl |
Autor : | Rosero Chamorro, Edwin Guillermo |
Tipo docuemento: | masterThesis |
Palabras clave : | RECURSOS NATURALES;VEGETACIÓN;RECONOCIMIENTO TOPOGRÁFICO;INVESTIGACIÓN;ANÁLISIS DEL SUELO |
Fecha de publicación : | 9-feb-2021 |
Fecha de creación : | 4-feb-2021 |
Resumen : | El análisis multitemporal mediante técnicas de teledetección contribuye a evidenciar las dinámicas de cambios de uso del suelo y cobertura vegetal que han ocurrido en un periodo de tiempo, deduciendo la evolución natural o las repercusiones humanas en los ecosistemas. El propósito del estudio fue de cuantificar las principales causas de cambios producidos en la subcuenca del río Ambi en el 1991-2017. Por otra parte, se determinó la tasa de deforestación en el periodo 1991- 2017 y predicción de los cambios que ocurrirán al año 2050. La metodología fue cuantitativa, usando técnicas de análisis espacial a imágenes satelitales de tres distintas fechas correspondientes a los sensores Landsat TM (1991), Aster L1T (2001) y Sentinel 2B (2017), sometiéndolas al método de clasificación supervisada se obtuvo firmas espectrales como vegetación boscosa y arbustiva, páramo, pastos, cultivos, cuerpos de agua y zonas pobladas dentro de la subcuenca. Por lo tanto, las causas principales de cambio de uso del suelo y cobertura vegetal fueron agricultura y ganadería evidenciándose un incremento del 15,87% en áreas con ganaderas y una reducción del 9,77% en cultivos desde 1991 hasta 2017, seguido del crecimiento urbano correspondiste a 1,45%. Por lo tanto, la tasa de deforestación en este periodo es -0,63% equivalente a 340, 41 hectáreas deforestadas anualmente, siendo evidente en el mapa de predicción de cambios de la subcuenca, donde prevalece para el año 2050 el 54.69% de las zonas antrópicas y por consecuencia la fragmentación de ecosistemas naturales que ha conllevado con el manejo inadecuado de los recursos naturales de esta unidad hidrográfica. |
Descripción : | Evaluar la multitemporalidad de los cambios producidos en el uso del suelo y cobertura vegetal en la subcuenca del río Ambi. |
URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10902 |
Ubicación: | PG/ 803 |
Ciudad. País: | Ibarra. Ecuador. |
Grado Académico: | Maestría |
Código MFN : | 0000033437 |
Carrera Profesional: | Gestión Sustentable de Recursos Naturales |
Aparece en las colecciones: | Tesis Postgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG 803 logo.jpeg | Logo | 149.39 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
PG 803 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 5.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons