|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10909
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dávila Pantoja, María José | - |
dc.contributor.author | Hernández Bedón, Fausto Javier | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T22:22:59Z | - |
dc.date.available | 2021-02-10T22:22:59Z | - |
dc.date.created | 2021-01-13 | - |
dc.date.issued | 2021-02-10 | - |
dc.identifier.other | 02/IEF/ 257 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10909 | - |
dc.description | Evaluar el cumplimiento del PD y OT del cantón Ibarra mediante un análisis socioeconómico descriptivo, para analizar sus efectos sobre el territorio cantonal. | es_EC |
dc.description.abstract | La presente investigación evalúa la situación actual del cantón San Miguel de Ibarra y su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PD y OT), desde un enfoque descriptivo, a través de la propuesta del uso de Indicadores para Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) desarrollados por el Banco Interamericano de desarrollo (BID) para medir y valorar su cumplimiento en las áreas de desarrollo urbano y económico, gobernabilidad y cuidado del medio ambiente. Posteriormente con los resultados obtenidos por los indicadores en las distintas dimensiones se procede a determinar los efectos que este plan logró en la sociedad, su impacto en el medio ambiente, su aporte económico y sus resultados en cuanto a desarrollo y gestión institucional. Para sustentar esta investigación se utilizó como fundamento a la Teoría de la Planificación Territorial, misma que está orientada a dar una respuesta general y eficaz a los problemas que plantea la utilización del espacio físico por parte de los individuos y busca través del ordenamiento territorial un desarrollo socioeconómico equilibrado, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ECONOMÍA | es_EC |
dc.subject | INDICADORES SOCIOECONÓMICOS | es_EC |
dc.subject | PLANIFICACIÓN URBANA | es_EC |
dc.subject | PLAN DE DESARROLLO | es_EC |
dc.title | Evaluación del cumplimiento del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón San Miguel de Ibarra y sus efectos sobre el territorio | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Economía Mención Finanzas | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000033444 | es_EC |
Appears in Collections: | Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02 IEF 257 logo.jpg | Logo | 54.52 kB | JPEG | View/Open |
02 IEF 257 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License