|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10915
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Camargo Toribio, Isis Alejandra | - |
dc.contributor.author | Calagullin Tuz, Jennifer Yomaira | - |
dc.contributor.author | Tequiz Meneses, Alexandra Marisol | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T15:43:14Z | - |
dc.date.available | 2021-02-17T15:43:14Z | - |
dc.date.created | 2021-02-09 | - |
dc.date.issued | 2021-02-17 | - |
dc.identifier.other | 02/TUR/ 180 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10915 | - |
dc.description | Elaborar un estudio de factibilidad para el emprendimiento de una tienda artesanal de la Cultura Pasto para la oferta turística en la ciudad Tulcán-Ecuador. | es_EC |
dc.description.abstract | La actividad turística dentro de un territorio permite a los turistas desplazarse a varios lugares con la finalidad de realizar actividades de ocio y recreación, para que puedan disfrutar su tiempo libre y descansar. Además dentro de las actividades antes mencionadas, la mayoría de turistas adquieren souvenirs durante su estancia en el país, convirtiendo esta experiencia como parte de su viaje. En este caso en la ciudad de Tulcán se evidencia la limitada oferta de artesanías de la cultura Pasto, por lo cual el presente estudio está orientado a la elaboración de un estudio de factibilidad de una tienda artesanal de dicha cultura. El documento está constituido por el estudio técnico, de mercado, ambiental y económico financiero, lo que respalda el cumplimiento de los objetivos mediante la aplicación de entrevistas, encuestas y fichas de observación para la recopilación de la información. Finalmente se mostrará que el proyecto de emprendimiento es factible porque se obtiene una ganancia de $20.294,18 en el primer año a $94.226,57 en el quinto año de funcionamiento del establecimiento, dando como resultado un 26% en la tasa interna de retorno. De esta manera se pretende generar fuentes de empleo para los jóvenes universitarios generando oportunidades que mejoraren su calidad de vida. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | TURISMO | es_EC |
dc.subject | ARTESANÍAS | es_EC |
dc.subject | EMPLEO | es_EC |
dc.subject | OCIO | es_EC |
dc.title | Estudio de factibilidad para la comercialización de artesanías de la cultura pasto para la oferta turística en la ciudad de Tulcán - Ecuador | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Turismo | es_EC |
dc.coverage | Tulcán. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000033450 | es_EC |
Appears in Collections: | Turismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02 TUR 180 logo.jpg | Logo | 186.1 kB | JPEG | View/Open |
02 TUR 180 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 3.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License