|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10954
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arias Muñoz, Darío Paul | - |
dc.contributor.author | Jácome Aguirre, Carla Mercedes | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-04T21:26:19Z | - |
dc.date.available | 2021-03-04T21:26:19Z | - |
dc.date.created | 2021-03-01 | - |
dc.date.issued | 2021-03-04 | - |
dc.identifier.other | 03/RNR/ 377 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10954 | - |
dc.description | Determinar las causas y efectos socio-ambientales de los migrantes extranjeros residentes en el cantón Ibarra con el fin de proponer estrategias para la planificación territorial. | es_EC |
dc.description.abstract | La crisis socio económica en Venezuela causó que la inmigración se haya intensificado en el Ecuador, y siendo un Estado garantista de derechos de las personas en contexto de movilidad humana, el país acogió a los ciudadanos venezolanos, quienes han establecido su residencia permanente en varias ciudades del país, ocasionando un aparente incremento en la demanda de servicios básicos y necesidad de empleo. En este contexto, la presente investigación determinó las causas que obligaron a los ciudadanos venezolanos a dejar sus lugares de residencia y aproximó un análisis de sus condiciones de vida actuales. Para esto se obtuvo información mediante la aplicación de encuestas y se realizó una evaluación de impactos mediante la estimación de datos respecto al porcentaje de incremento en la demanda de agua potable, generación de residuos sólidos, descargas de aguas residuales, índices de desempleo y delincuencia. De la investigación se determina que la migración venezolana es multicausal, es decir, es un fenómeno ocurrido por factores de una migración forzosa y de atracción por los beneficios que ofrece el país receptor. Por otra parte, se evidenció que los factores socio-ambientales no tuvieron un incremento significativo, demostrándose que no existe evidencia que relacione el afluente de población migrante con la variación en la calidad ambiental y en la estabilidad socio-económica de cantón. Consecuentemente, se proponen estrategias de intervención por parte de las autoridades locales y nacionales con el apoyo de la Cooperación Internacional siendo importante la corresponsabilidad de la ciudadanía de emprender acciones en beneficio del cantón Ibarra. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MIGRACIÓN | es_EC |
dc.subject | CAUSA Y EFECTO | es_EC |
dc.subject | SISTEMA SOCIAL | es_EC |
dc.subject | SOCIO AMBIENTALES | - |
dc.title | Causas y efectos socio-ambientales de la migración extranjera residente en el cantón Ibarra | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Recursos Naturales Renovables | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000033488 | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. en Recursos Naturales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 RNR 377 logo.jpg | Logo | 36.05 kB | JPEG | View/Open |
03 RNR 377 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License