|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11010
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Layana Bajaña, Eleonora Melissa | - |
dc.contributor.author | Flores Armas, Santiago Isaac | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T17:03:04Z | - |
dc.date.available | 2021-04-06T17:03:04Z | - |
dc.date.created | 2021-03-30 | - |
dc.date.issued | 2021-04-06 | - |
dc.identifier.other | 03/RNR/ 381 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11010 | - |
dc.description | Evaluar la sustentabilidad Ambiental del hormigón en la construcción de viviendas multifamiliares en el conjunto residencial El Olam-Ibarra, Ecuador. | es_EC |
dc.description.abstract | El aumento acelerado de la población a nivel mundial ha ocasionado nuevos desafíos para abordar el avance urbano y la expansión de la frontera agrícola por los asentamientos humanos, incrementándose la demanda y construcción de viviendas, ya sean de tipo unifamiliar, o multifamiliar con materiales que poseen una huella de carbono alta como es el caso del hormigón, el propósito de esta investigación fue evaluar el impacto de la actividad de construcción con el fin de establecer un plan de sostenibilidad que pueda ser replicado en otros proyectos y permitan convertir dicha actividad en un proceso sustentable, esto debido a que la industria de la construcción es clave para lograr los objetivos del desarrollo sostenible, pero las actividades de uso, reparación, mantenimiento y demolición consumen recursos y generan residuos. Por esta razón, se estableció el tipo de impacto y se aplicó el índice de productos básicos, el índice de proceso constructivo con el cual se ponderó los impactos producidos en el sitio de la actividad obteniendo el índice de sostenibilidad del hormigón, cuyo resultado alcanzó un nivel c de 0.55 siendo un impacto medio además del ISH que es igual o mayor a 0.55 esto se debe al gran impacto ambiental que produce el empleo del hormigón en la actividad de construcción por lo tanto, realizar estudios sobre el impacto que genera el uso del hormigón en las construcciones, es necesario para considerar lo que puede ocasionar en el entorno donde se va a hacer dicha actividad, y a la vez buscar mecanismos que intenten mermar estos impactos. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | RECURSOS NATURALES | es_EC |
dc.subject | RECURSOS RENOVABLES | es_EC |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | es_EC |
dc.subject | VIVIENDA | es_EC |
dc.title | Evaluación de la sustentabilidad ambiental en construcción de viviendas multifamiliares; caso de estudio conjunto residencial el Olam- Ibarra, Ecuador | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Recursos Naturales Renovables | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000033550 | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. en Recursos Naturales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 RNR 381 logo.jpg | Logo | 153.7 kB | JPEG | View/Open |
03 RNR 381 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License