|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11071
Title: | La economía creativa como estrategia de desarrollo económico en Ecuador |
metadata.dc.contributor.advisor: | Dávila Pantoja, María José |
Authors: | Morán De La Torre, Sisa Pacarina |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | ECONOMÍA;CULTURA;ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS |
Issue Date: | 26-Apr-2021 |
metadata.dc.date.created: | 19-Apr-2021 |
Abstract: | La economía creativa representa una gran riqueza basada en la habilidad, el talento individual, la conectividad y, por supuesto, el patrimonio cultural de una región. Es así como varios autores definen al sector creativo como una importante área de desarrollo económico, donde contribuye directamente a la economía de un país al momento de crear empleos y generar riqueza. En este sentido el ser humano, al encontrarse en un mundo cambiante, necesita plantear soluciones de una forma creativa, para mejorar e innovar aspectos sociales y económicos. El objetivo de la presente investigación es determinar el aporte del sector creativo en la economía del Ecuador, a través de un análisis cuantitativo de alcance descriptivo y correlacional sobre los indicadores centrales: contribución de las actividades culturales al PIB, el empleo cultural y el gasto de los hogares en cultura; así también conocer el grado de asociación que poseen los indicadores centrales junto con el PIB nacional; además, se realizará una comparación de los coeficientes de encadenamientos productivos con los diferentes sectores de la economía ecuatoriana, lo cual, se efectúa mediante las tablas de oferta y utilización (72 x 72 sectores). Para esto, se ha revisado estudios realizados por diferentes autores, donde indican que sector creativo puede convertirse en un gran aporte para el desarrollo económico dentro de un país. |
Description: | Determinar el aporte del sector creativo en la economía del Ecuador. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11071 |
metadata.dc.identifier.other: | 02/IEF/ 263 |
metadata.dc.coverage: | Ibarra. Ecuador. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniería |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000033609 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Economía Mención Finanzas |
Appears in Collections: | Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02 IEF 263 logo.jpg | Logo | 100.63 kB | JPEG | View/Open |
02 IEF 263 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License