|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11170
Título : | Evaluación de actividad antioxidante en el proceso de tostado de café Coffea Arabica L en las variedades castillo, caturra amarillo y SL-28 |
Director: | Manosalvas Quiroz, Luis Armando |
Autor : | Benavides Venegas, Paola Alejandra De La Cruz Morillo, Liliana Maricela |
Tipo docuemento: | bachelorThesis |
Palabras clave : | AGROINDUSTRIA;CAFÉ ARÁBICA;ANTIOXIDANTES |
Fecha de publicación : | 15-jun-2021 |
Fecha de creación : | 20-may-2021 |
Resumen : | La presente investigación tuvo como fin analizar, caracterizar y medir la actividad antioxidante en el proceso de tostado de café arábica L. La evaluación se la realizó antes y después del tostado del café, para poder evaluar actividad antioxidante y compuestos fenólicos en el grano verde y al final en el grano tostado. Las variables evaluadas fueron: la variedad de café (castillo, caturra amarillo y sl-28), dos temperaturas de tostado (190 oC y 210 oC) y dos tiempos de tostado (12 y 18 minutos). Se aplicó un diseño (DCA) diseño completamente al azar con arreglo factorial AxBxC, con doce tratamientos y tres repeticiones. Las variables de estudio registradas en el presente trabajo tuvieron relación con las actividades planteadas en los objetivos, esto se realizó a través de tres análisis determinados de tal manera que se dio cumplimiento a los dos primeros objetivos. Se evaluó la capacidad antioxidante por el método radical libre (FRAP) poder antioxidante de la reducción férrica y Acido2,2´-azino-bis- (3-etilbenzotiazolina) -6-sulfonico (ABTS) bajo el procedimiento de cromatografía líquida (HPLC). Con relación al tiempo de tostado en las muestras de café, al igual que la temperatura de tueste, se encontró una disminución del contenido de polifenoles y flavonoides en las tres variedades de café, producto del aumento del tiempo de residencia del proceso. Por otro lado, se observó una correlación significativa entre los componentes bioactivos (CGA) ácidos clorogénicos, flavonoides, polifenoles y la capacidad antioxidante (ABTS^+ y FRAP) para las tres variedades de café arábica (Castillo, Caturra amarillo y SL-28). También se presenció un comportamiento independiente para cada una de estas en relación con la composición bioquímica y su dependencia a otros factores (tipo de tostado, nivel de tueste, otros). Se realizó también la aceptabilidad del café tostado en bebida para dar cumplimiento al tercer objetivo planteado. Las variables evaluadas en bebida de café fueron: aroma y sabor mediante el método de calificación hedónica bajo la prueba subjetiva y tipo de prueba afectiva de aceptación. |
Descripción : | Evaluar los efectos de los parámetros del proceso de tostado sobre la actividad antioxidante en las variedades de café (Castillo, Caturra Amarillo y Sl-28) |
URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11170 |
Ubicación: | 03/EIA/ 521 |
Ciudad. País: | Carchi. Ecuador. |
Grado Académico: | Ingeniería |
Código MFN : | 0000034206 |
Carrera Profesional: | Agroindustrial |
Aparece en las colecciones: | Ing. Agroindustrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
03 EIA 521 logo.jpg | Logo | 132.28 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
03 EIA 521 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 5.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons