|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11185
Title: | Niveles de Gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Angochagua, del cantón Ibarra, en el período 2019-2020 |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cadena Povea, Henry Rafael |
Authors: | Escola Cevallos, Anderson Israel |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | GESTIÓN;DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL;ECONOMÍA;GESTIÓN CULTURAL |
Issue Date: | 17-Jun-2021 |
metadata.dc.date.created: | 1-Jun-2021 |
Abstract: | El presente trabajo tiene como objetivo determinar mediante análisis los niveles de gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural (GADPR) Angochagua durante su primer año en funciones, en referencia a los componentes sociocultural, económico y administrativo. Para efecto, se desarrolló una investigación cuanti – cualitativa que posibilitó la recopilación y el levantamiento de información referente a los niveles de gestión. Como herramientas de investigación, se empleó entrevistas dirigidas a las autoridades de la junta parroquial, así como también, encuestas dirigidas a 114 habitantes distribuidos equitativamente entre las seis comunidades de la parroquia. El resultante, es el procesamiento de la percepción poblacional, frente a la opinión de las autoridades referente a su gestión. Esto permitió determinar falencias concretas en los componentes sociocultural y administrativo, ante esta situación se plantean ciertas recomendaciones para subsanar dichos eventos. El componente económico muestra los niveles de gestión más bajos, en este caso se desarrolló una propuesta con enfoque marco lógico, cuyo objetivo es reactivar el aparato económico local con base en las potencialidades de la parroquia. |
Description: | Determinar los niveles de gestión sociocultural, económica y administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Angochagua, en el cantón de Ibarra, en el período 2019 – 2020 a través de una herramienta diagnóstica para la construcción de una propuesta de mejoras enfocada a los componentes que presenten niveles de gestión bajos. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11185 |
metadata.dc.identifier.other: | FECYT/ 3805 |
metadata.dc.coverage: | Ibarra. Ecuador. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniería |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000034353 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Gestión y Desarrollo Social |
Appears in Collections: | Ingeniería en Gestión y Desarrollo Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
05 FECYT 3805 logo.jpg | Logo | 209.47 kB | JPEG | View/Open |
05 FECYT 3805 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License