|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11197
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Granja Ruales, Jorge Edwin | - |
dc.contributor.author | Quilumba Chorlango, Brayan Armando | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-21T17:40:53Z | - |
dc.date.available | 2021-06-21T17:40:53Z | - |
dc.date.created | 2021-06-08 | - |
dc.date.issued | 2021-06-21 | - |
dc.identifier.other | 03/IER/ 010 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11197 | - |
dc.description | Evaluar la producción de biogás al mezclar estiércol vacuno con residuos orgánicos urbanos de Pedro Moncayo | es_EC |
dc.description.abstract | En la actualidad por el manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos, se ha creado un foco de emisiones de gases de efecto invernadero compuestos predominantemente por metano proveniente de los rellenos sanitarios. Adicionalmente el agotamiento gradual de las fuentes de combustibles fósiles y la emisión de gases con CO2 producto de la combustión ha creado la necesidad de buscar nuevas fuentes de energía no contaminantes y renovables. El presente ensayo evalúa las características fisicoquímicas de los residuos orgánicos de Pedro Moncayo, así como rendimientos de producción de biogás a partir de la combinación de estiércol de ganado vacuno con la fracción orgánica en diferentes relaciones de composición. Mediante tres prototipos “batch test” basado en el método del Potencial Bioquímico de Metano (PBM) para la producción de biogás mediante ensayos discontinuos o batch, en condiciones anaerobias. Los ensayos demuestran 60% de correlación entre el inóculo y el sustrato en la unidad experimental FORSUM + EV50%. Esto refleja una relación entre la producción de biogás y la mezcla sustrato inóculo. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ENERGÍA RENOVABLE | es_EC |
dc.subject | BIOGÁS | es_EC |
dc.subject | DIGESTIÓN ANAEROBICA | es_EC |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_EC |
dc.title | Evaluación de la producción de biogas al mezclar estiércol vacuno con residuos orgánicos urbanos de Pedro Moncayo mediante digestión anaerobia | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Energías Renovables | es_EC |
dc.coverage | Pedro Moncayo. Pichincha. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000034432 | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. en Energías Renovables |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 IER 010 logo.jpg | Logo | 198.09 kB | JPEG | View/Open |
03 IER 010 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 4.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License