|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11261
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva Encalada, Carlos Mauricio | - |
dc.contributor.author | Recalde Villegas, Estefanía Patricia | - |
dc.contributor.author | Perugachi Fueres, Lady Gisela | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-12T22:03:27Z | - |
dc.date.available | 2021-07-12T22:03:27Z | - |
dc.date.created | 2021-06-23 | - |
dc.date.issued | 2021-07-12 | - |
dc.identifier.other | 06/NUT/ 392 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11261 | - |
dc.description | Determinar los hábitos alimentarios durante la emergencia sanitaria por pandemia Covid-19 en funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Otavalo, provincia de Imbabura. | es_EC |
dc.description.abstract | La pandemia por Covid-19 ha provocado diversos efectos en el aspecto de salud, aspecto situación emocional, e impacto económico, ha generado cambios en cuanto a la alimentación y estilos de vida. El estudio tuvo como objetivo determinar los hábitos alimentarios en emergencia sanitaria por COVID-19 en funcionarios del Gobierno Descentralizado del Cantón de Otavalo (GAD), provincia de Imbabura. Estudio no experimental, descriptivo y de corte transversal, donde el tamaño de la muestra fue de 135 adultos comprendidos en las edades de 20 a 60 años que laboran en dicha institución. Se aplicó una encuesta en línea para conocer datos sociodemográficos, frecuencia de consumo y estilos de vida saludables este instrumento fue validado previo a su aplicación. Los resultados más relevantes fueron: la población en su mayoría corresponde al sexo femenino con un 61.4%, etnia mestiza procedencia urbana y en su mayoría estado civil casado con nivel de escolaridad superior reflejado con el 78,5%. La frecuencia de consumo mantiene una alimentación a base de frutas y verduras como también los cereales siendo su alimentación un determinante importante en este tiempo de confinamiento. En cuanto a la actividad física la frecuencia es una vez a dos por semana con el 50,3% esto debido a su forma de trabajo y las restricciones mismas por el confinamiento. En conclusión, se hallaron datos significativos y de relevancia en cuanto a hábitos alimentarios mismos que son factores que podrían ser modificables con una oportuna y acertada intervención nutricional. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | SALUD | es_EC |
dc.subject | NUTRICIÓN | es_EC |
dc.subject | COVID-19 | es_EC |
dc.subject | COSTUMBRES ALIMENTICIAS | es_EC |
dc.title | Hábitos alimentarios durante emergencia sanitaria por pandemia Covid-19 en funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Otavalo, provincia de Imbabura | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
dc.contributor.deparment | Nutrición y Salud Comunitaria | es_EC |
dc.coverage | Otavalo. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000034786 | es_EC |
Appears in Collections: | Lic. en Nutrición y Salud Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 NUT 392 logo.jpg | Logo | 163.57 kB | JPEG | View/Open |
06 NUT 392 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License