|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11336
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | León Carlosama, Roció Guadalupe | - |
dc.contributor.author | Yanchatipan Morales, Byron Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-22T02:21:08Z | - |
dc.date.available | 2021-07-22T02:21:08Z | - |
dc.date.created | 2021-07-10 | - |
dc.date.issued | 2021-07-21 | - |
dc.identifier.other | 02/ICA/ 1720 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11336 | - |
dc.description | Elaborar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa comercializadora y exportadora de rosas en el cantón Ibarra, provincia de Imbabura, Ecuador. | es_EC |
dc.description.abstract | El presente trabajo busca analizar la viabilidad de crear una empresa comercializadora y exportadora de rosas en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, Ecuador. Para lo cual se elaboró y analizo una propuesta factible, iniciando con el establecimiento de una base teórica necesaria para el desarrollo de la propuesta, además del establecimiento de los procedimientos metodológicos que serán utilizados para la investigación y la recopilación de información. Posterior a esto se realizó un diagnostico situacional de la comercialización y exportación de rosas, en donde se establecieron diferentes factores y elementos que intervienen dentro de este proceso, consecutivo a este análisis, se realizó un estudio de mercado para identificar la oferta y demanda existente en el mercado internacional y local como es el caso de la ciudad de Ibarra, además del establecimiento del precio promedio y las estrategias de marketing a aplicarse. Una vez establecido la oferta y demanda existente se procedió a elaborar un estudio técnico, en donde se identificó la ubicación más adecuada para la ejecución del presente proyecto, además de la ingeniería del proyecto que estará basado bajo un ciclo de comercialización de un mes. Una vez establecido la ingeniería del proyecto se realizó el estudio financiero, en el cual se calcularon diferentes índices financieros para establecer las posibles utilidades y determinar la rentabilidad y viabilidad del proyecto. Como ultimo componente de la propuesta factible se estableció el nombre, marca y demás componentes organizacionales que serán la imagen comercial de la empresa. Finalmente, se establecieron las conclusiones necesarias que establecen la viabilidad del proyecto, así como también las recomendaciones que mejoraran a corto y a largo plazo la productividad de este. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | EMPRESA | es_EC |
dc.subject | EXPOSTACIÓN | es_EC |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | es_EC |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es_EC |
dc.title | Estudio de factibilidad para la creación de una empresa comercializadora y exportadora de rosas en el cantón Ibarra, provincia de Imbabura, Ecuador | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Contabilidad y Auditoría | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000034995 | es_EC |
Appears in Collections: | Contabilidad y Auditoría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02 ICA 1720 LOGO.jpeg | Logo | 52.71 kB | JPEG | View/Open |
02 ICA 1720 TRANAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 8.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License