|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11365
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valencia Altamirano, Andrea Cristina | - |
dc.contributor.author | Santacruz Yandun, Diego Josué | - |
dc.contributor.author | Chico Santander, Evelyn Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-26T19:54:18Z | - |
dc.date.available | 2021-07-26T19:54:18Z | - |
dc.date.created | 2021-07-14 | - |
dc.date.issued | 2021-07-23 | - |
dc.identifier.other | FECYT/ 3817 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11365 | - |
dc.description | Caracterizar el perfil psicológico de los estudiantes del primer semestre de la carrera de Psicopedagogía. | es_EC |
dc.description.abstract | La caracterización psicológica son todas aquellas individualidades que hacen de la persona un ser único e irrepetible, de la misma manera sucede con un Psicopedagogo, el cual, para su ejercicio profesional, deben considerarse la presencia de ciertas aptitudes y características de personalidad, que lo ayuden a desenvolverse de una manera íntegra en su campo laboral y que a su vez pueda prestar un servicio de calidad a la comunidad. El objetivo de la presente investigación es caracterizar el perfil psicológico de los estudiantes del primer semestre de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Técnica del Norte. Esta investigación es de tipo cuantitativa, correlacional, analítica, sintética, y psicométrica. Como instrumentos técnicos se emplearon tres reactivos psicológicos, ansiedad y depresión de Hamilton y el inventario PAI; el total de la población es de 41 estudiantes, entre hombres y mujeres. Para realizar la tabulación de datos se hizo uso del programa estadístico SPSS, el cual permitió determinar la relación entre variables y a su vez elaborar tablas de frecuencias, permitiendo determinar las características psicológicas de cada conjunto de datos. Respecto al análisis y discusión de resultados se pudo determinar que tanto la caracterización psicológica como el rendimiento académico de los estudiantes, no tienen un alto porcentaje de significancia en su correlación, por tanto, no muestran una relación directa entre sí. Respecto a la caracterización psicológica, la mayoría de los estudiantes muestran alta presencia en rasgos ansiosos y depresivos, y una baja presencia en rasgos relacionados con tendencias suicidas, alcohol, estrés y traumas, se ha determinado que estos rasgos constituyen factores de riesgo para los estudiantes, puesto que un psicopedagogo debe mostrar aptitudes y cualidades positivas, que ayuden a mejorar su calidad humana y a su vez le permitan crecer de manera profesional y personal. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PSICOLOGÍA | es_EC |
dc.subject | RASGOS PSICOLÓGICOS | es_EC |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | es_EC |
dc.subject | SICOPEDAGOGÍA | es_EC |
dc.title | Caracterización psicológica de los estudiantes del primer semestre de la carrera de psicopedagogía | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
dc.contributor.deparment | Psicología General | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000035049 | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FECYT 3817 LOGO.jpg | Logo | 86.51 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
FECYT 3817 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 2.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons