|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11413
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tapia Paguay, María Ximena | - |
dc.contributor.author | Chalacamá Hernández, Maribel Analía | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-05T17:42:30Z | - |
dc.date.available | 2021-08-05T17:42:30Z | - |
dc.date.created | 2021-07-27 | - |
dc.date.issued | 2021-08-05 | - |
dc.identifier.other | 06/ENF/ 1197 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11413 | - |
dc.description | Determinar conocimientos, actitudes y prácticas sobre medidas preventivas ante el contagio por Covid -19 en usuarios del Centro de Salud N°1- Ibarra 2021. | es_EC |
dc.description.abstract | La rápida expansión del Covid-19 y la falta de conocimiento para su tratamiento, hizo que la OMS declarara emergencia sanitaria de preocupación internacional, en donde científicos mencionan actividades y protocolos para su tratamiento y prevención. Se realizó este estudio cuyo objetivo fue determinar cuál es el conocimiento, actitudes y prácticas de usuarios en Centro de Salud N°1 de la ciudad de Ibarra, diseño cuali-cuantitativo y no experimental; de tipo descriptivo y transversal. Se utilizó una encuesta semiestructurada validada por expertos, con preguntas de opción múltiple, utilizando la escala de Likert, muestreo probabilístico aleatorio simple a usuarios de 18 a 65 años, su análisis en SPSS; Los resultados: La mayoría género femenino, edades de 26 a 35 años, mestizos, casados, empleados particulares con nivel de instrucción secundaria completa. Mencionan conocimientos sobre cómo se transmite el virus, condiciones de riesgo, propagación, manifiestan indecisión sobre las vacunas. Los usuarios expresan actitudes negativas frente a la situación, un gran porcentaje manifestó tener miedo y preocupación por casos positivos de Covid-19 en su comunidad, sienten vulnerabilidad ante el contagio, creen que el gobierno no podrá manejar la crisis, y extrañan la vida antes del Covid -19. En cuanto a prácticas indican formas de prevención tales como: lavarse las manos, uso de tapabocas, evitar aglomeraciones, distanciamiento, desinfección de objetos. El conocimiento sobre Covid-19 es aceptable, las actitudes no tan favorables y prácticas adecuadas por lo que es necesario implementar campañas masivas de educación, para incrementar la proporción de conocimiento sobre Covid- 19, y detener su propagación | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CONOCIMIENTOS | es_EC |
dc.subject | PRÁCTICAS | es_EC |
dc.subject | ACTITUDES | es_EC |
dc.subject | COVID 19 | es_EC |
dc.title | Conocimientos, actitudes y prácticas sobre medidas preventivas ante el contagio por Covid-19 en usuarios, Centro De Salud N°1, Ibarra 2021 | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
dc.contributor.deparment | Enfermería | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000035126 | es_EC |
Appears in Collections: | Lic. en Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 ENF 1197 LOGO.png | Logo | 594.4 kB | image/png | View/Open |
06 ENF 1197 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 2.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License