|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11475
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vallejos Álvarez, Hugo Vinicio | - |
dc.contributor.author | Villota González, Edison Javier | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-20T21:18:43Z | - |
dc.date.available | 2021-08-20T21:18:43Z | - |
dc.date.created | 2021-08-16 | - |
dc.date.issued | 2021-08-20 | - |
dc.identifier.other | 03/FOR/ 331 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11475 | - |
dc.description | Evaluar el comportamiento de cuatro procedencias de Pinus Patula Schl. et Cham, en la estación experimental “La Favorita”. | es_EC |
dc.description.abstract | El mejoramiento genético de Pinus patula Schl. et Cham es poco estudiado en Ecuador. Es necesario realizar investigaciones con fin de seleccionar procedencias y progenies adecuadas. El objetivo de la investigación fue evaluar el comportamiento de cuatro procedencias de Pinus patula Schl. et Cham, mediante el establecimiento de una plantación en la estación experimental “La Favorita”. Las variables evaluadas fueron: sobrevivencia, diámetro basal, altura y estado fitosanitario. El diseño fue en bloques completos al azar, donde el factor de bloqueo fueron los sitios, los tratamientos las procedencias: Sudáfrica, Topo, Cotopaxi y Zuleta. Se realizaron 12 mediciones mensuales, el análisis de las variables cuantitativas se realizó mediante el ADEVA con un a = 0.05, y Friedman para el Estado Fitosanitario. Como resultado ningún tratamiento tiene diferencias estadísticas significativas en las variables analizadas, sin embargo, Sudáfrica presenta mejores resultados matemáticos (h=63,5 cm y d=0,90 cm), los costos fueron de 2950.53 $/ha. En conclusión, Sudáfrica tuvo mejores medias, considerado potencial para plantaciones y programas de mejoramiento. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | FORESTACIÓN | es_EC |
dc.subject | MEJORAMIENTO GENÉTICO | es_EC |
dc.subject | PLANTACIONES | es_EC |
dc.title | Comportamiento de cuatro procedencias de pinus patula schl. Et cham, en la Estación Experimental “La Favorita”, parroquia rural Alluriquín, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Forestal | es_EC |
dc.coverage | Santo Domingo. Santo Domingo de los Tsáchilas. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000035273 | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. Forestal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 FOR 331 logo.jpg | Logo | 306.77 kB | JPEG | View/Open |
03 FOR 331 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 3.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License