|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11573
Title: | Incidencia del Covid-19 en el rendimiento deportivo de velocistas juveniles de 100 y 200 metros |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pérez Rivadeneira, Hugo Fabián |
Authors: | Jaramillo Ogonaga, Luci María Del Carmen |
metadata.dc.type: | masterThesis |
Keywords: | RENDIMIENTO DEPORTIVO;COVID -19;ATLETAS |
Issue Date: | 18-Oct-2021 |
metadata.dc.date.created: | 30-Sep-2021 |
Abstract: | Introducción: Las afectaciones de la presente pandemia han tenido implicaciones en la sociedad en general, incluyendo los procesos de entrenamiento deportivo que han tenido que adaptarse a las nuevas condiciones impuestas por el sistema de salud. Conocer específicamente dichas implicaciones, posibilita mejorar la toma de decisiones, a la vez que permitirá delimitar qué afectaciones ha tenido las nuevas estrategias de entrenamiento en la mantención e incremento del rendimiento deportivo. Objetivo: Comparar los resultados de nueve pruebas antes y después de iniciar la pandemia por covid-19 en velocistas juveniles de 100 y 200m. Métodos: Investigación descriptiva-explicativa de orden correlacional, comparando resultados en nueve pruebas realizadas antes y después de iniciada la pandemia por covid-19 en 22 velocistas juveniles. Resultados: Todas las medias fueron inferiores en términos de rendimiento como parte del postest, en Salto Largo (Pretest: 2.25m y Postest: 2.11m; -14cm), Pierna Derecha e Izquierda (Pretest: 11.20m y Postest: 11.14m; -0.06 centímetros; Pretest: 11.09 metros y Postest: 11.04 metros; -0.5 centímetros), en 40m y 60m (Pretest: 5.62s y Postest: 5.62s; 2 Pretest: 8.05s y Postest: 8.16s; +11ms respectivamente), en 1000m (Pretest: 3.95min y Postest: 4.03ms; +0.8min), en Abdominales (Pretest: 46mov y Postest: 43mov; -3mov), en Dorsal (Pretest: 117movientos y Postest: 115movimientos; -2 movimientos), y en Flexibilidad de brazos (Postest: 37° y Postest: 41°; +4°), aunque en ninguno de los casos existieron diferencias significativas. Conclusiones: Se evidencia un decrecimiento del rendimiento específico en los indicadores estudiados, demostrado que las estrategias alternativas de entrenamiento no fueron óptimas, existiendo la posibilidad de un decrecimiento real en las marcas personales. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11573 |
metadata.dc.identifier.other: | PG/ 896 |
metadata.dc.coverage: | Ibarra. Ecuador |
metadata.dc.description.degree: | Maestría |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000035622 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Actividad Física |
Appears in Collections: | Tesis Postgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PG 896 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 361.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License