|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11644
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mera Rosero, Zamir Andrés | - |
dc.contributor.author | Paspuel Almeida, Edwin Ramiro | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T20:29:07Z | - |
dc.date.available | 2021-11-10T20:29:07Z | - |
dc.date.created | 2021-10-20 | - |
dc.date.issued | 2021-11-10 | - |
dc.identifier.other | 04/MAUT/ 152 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11644 | - |
dc.description | Conversión de un motor Chevrolet 4ze-1 de carburador a inyección electrónica para mitigación de emisiones. | es_EC |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue cambiar de sistema de carburador a sistema de inyección multipunto, a un motor Chevrolet y acoplar una computadora para el encendido del motor. Este trabajo se hizo para mostrar las adaptaciones tecnológicas implicadas, como son el riel de inyectores, los inyectores, un múltiple de admisión adecuado, sensores de velocidad RPM, de posición del cigüeñal CKP, de presión absoluta en el múltiple de admisión MAP, de oxígeno (lambda), y también los actuadores, como la bobina y por supuesto la ECU. Antes de desmontar el sistema de carburador, se realizó una prueba de emisiones. Se procedió a desmontar los sistemas del motor y reemplazarlos por el nuevo sistema, acoplándolos a una base construida para este propósito, pues es un motor didáctico. La metodología seguida en este trabajo fue tecnológica, consistente en procedimientos técnicos precisos, que llevaron al correcto funcionamiento del motor. Se instaló la ECU, de acuerdo a las instrucciones del fabricante de la MEGA SQUIRT 2 PRO, y se realizaron pruebas de funcionamiento, las cuales dieron las pautas para realizar los ajustes necesarios para que el motor funcione correctamente. Se conectó la Raspberry PI para el encendido remoto del motor, previa instalación del programa pertinente. Se realizó una prueba de emisiones, la misma que resultó satisfactoria, no obstante que esta ECU es una computadora programable con fines de competición y su objetivo es la potencia, más no la eficiencia, es decir, no es tan importante el control estricto de la relación estequiométrica ideal. Puesto que las pruebas de emisiones estuvieron dentro de lo normal, se concluyó que se consiguió el objetivo de adaptar el sistema de inyección a este motor a carburador con todos los elementos mecánicos adecuados y los sensores necesarios para que la computadora regule su trabajo acorde a las demandas de carga, logrando a la vez un funcionamiento adecuado del motor, como lo demostraron las pruebas de funcionamiento de los sensores. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | VEHÍCULO AUTOMOTOR | es_EC |
dc.subject | EMISIÓN DE CONTAMINANTES | es_EC |
dc.subject | CARBURADORES | es_EC |
dc.title | Conversión de un motor Chevrolet ZE-1 de carburador a inyección electrónica para mitigación de emisiones | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Mantenimiento Automotríz | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000035892 | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. en Mantenimiento Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 MAUT 152 logo.jpg | Logo | 193.9 kB | JPEG | View/Open |
04 MAUT 152 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 4.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License