|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11765
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tapia Paguay, María Ximena | - |
dc.contributor.author | Carlosama Guamán, Mayra Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T17:49:34Z | - |
dc.date.available | 2021-11-26T17:49:34Z | - |
dc.date.created | 2021-11-15 | - |
dc.date.issued | 2021-11-26 | - |
dc.identifier.other | 06/ENF/ 1240 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11765 | - |
dc.description | Identificar conocimientos, actitudes y prácticas en el cuidado domiciliario de pacientes con SARS CoV2, Parroquia Angochagua, cantón Ibarra 2021. | es_EC |
dc.description.abstract | El SARS COV-2 causante de la enfermedad del Covid-19, tuvo gran impacto a nivel mundial, como principal consecuencia llevar a la población a mantener una cuarentena obligatoria por un periodo de tiempo largo, los habitantes que fueron portadores de la enfermedad, como medida preventiva y de seguridad tuvieron que realizar un aislamiento domiciliario. El objetivo principal de esta investigación es identificar los conocimientos, actitudes y prácticas en el cuidado domiciliario de pacientes con SARS CoV2, es un estudio cuantitativo con un enfoque no experimental, de alcance descriptivo y transversal, se realizó durante los meses de marzo a julio del 2021 en la Parroquia de Angochagua. La muestra estuvo conformada por 176 habitantes seleccionadas mediante un muestreo al azar no probabilístico. Se aplicó el instrumento que es la encuesta, la cual fue validada por licenciados ya titulados, consta de 4 secciones que son características sociodemográficas, conocimientos, actitudes y prácticas, las que ayudaron a evaluar a los pacientes y cuidadores, conformado por preguntas cerradas de opción múltiple y 4 preguntas abiertas, posteriormente fue tabulada y se obtuvo los resultados manifestado así que los conocimientos que tienen los pacientes y cuidadores son adecuados con respecto al origen de la enfermedad e inadecuados con respecto al correcto aislamiento domiciliario, la mayoría de la población demostró llegar a tener actitudes negativas y de afrontamiento ineficaz en la situación actual, con respecto a las prácticas para tratamiento recurrieron a la medicina ancestral como principal remedio rústico usado por la población con su diversidad de plantas medicinales, utilizadas para prevenir y tratar la sintomatología del Covid-19, acompañado a esos la medidas preventivas seguras para salir de casa. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | SALUD | es_EC |
dc.subject | MEDICINA TRADICIONAL | es_EC |
dc.subject | PANDEMIA | es_EC |
dc.title | Conocimientos, actitudes y prácticas en el cuidado domiciliario de pacientes con Sars Cov2, parroquia Angochagua, cantón Ibarra 2021 | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
dc.contributor.deparment | Enfermería | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000036309 | es_EC |
Appears in Collections: | Lic. en Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 ENF 1240 logo.jpg | Logo | 72.93 kB | JPEG | View/Open |
06 ENF 1240 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 3.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License