|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11793
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aranguren Carrera, Jesús Ramón | - |
dc.contributor.author | Espinel Ponce, Diego Israel | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T21:39:50Z | - |
dc.date.available | 2021-11-30T21:39:50Z | - |
dc.date.created | 2021-11-18 | - |
dc.date.issued | 2021-11-30 | - |
dc.identifier.other | PG/ 949 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11793 | - |
dc.description | Proponer lineamientos para una gestión sustentable de los agroecosistemas que son manejados por las mujeres en la nanocuenca del Rio Itambi. | es_EC |
dc.description.abstract | El manejo sustentable de los sistemas agrícolas en las cuencas hidrográficas permite una producción continua de alimentos en cantidad y sobre todo en calidad para cubrir las necesidades alimenticias de las familias productoras. Con este fin el presente estudio busca dejar sentadas las bases de algunos lineamientos para la gestión sustentable de los agroecosistemas manejados por las mujeres en la cuenca del río Itambi. Como primera fase se identificó las actividades que realiza la mujer productora tanto en el hogar como en las chacras familiares por medio de entrevistas a profundidad. En la segunda fase se evaluó los efectos de las actividades realizadas por la mujer productora mediante cartografía digital. En la tercera fase se utilizó la información recopilada de las entrevistas y los efectos dentro de la cuenca, para proponer lineamientos que permitan mejorar la calidad de vida y visibilizar el trabajo de la mujer y colaborar en su empoderamiento. Los resultados revelaron la gran importancia de la mujer agricultora tanto para su comunidad, así como para su familia a través de la producción de alimentos y crianza de animales menores; además se evidenció que todo su esfuerzos y actividades son invisibilizados he incluso teniendo más responsabilidades que el hombre. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | AGROECOSISTEMAS | es_EC |
dc.subject | AGRICULTURA | es_EC |
dc.subject | CUENCA FLUVIAL | es_EC |
dc.subject | GESTIÓN DE TIERRAS AGRICOLAS | es_EC |
dc.title | Mujer y agroecosistemas: lineamientos en la gestión sustentable de los sistemas agrícolas para la nanocuenca del Rio Itambi parroquia San Pablo del Lago - Imbabura | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_EC |
dc.description.degree | Maestría | es_EC |
dc.contributor.deparment | Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas | es_EC |
dc.coverage | Otavalo. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000036374 | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis Postgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PG 949 logo.jpg | Logo | 394.44 kB | JPEG | View/Open |
PG 949 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 12.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License