|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11904
Title: | Evaluación de características físico químicas, polifenoles y capacidad antioxidante en pitahaya selenicereus megalanthus durante el almacenamiento en atmósferas modificadas |
metadata.dc.contributor.advisor: | De La Vega Quintero, Juan Carlos |
Authors: | Ayala Villarreal, Audelo Xavier |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | AGROINDUSTRIA;PITAHAYA;ANTIOXIDANTES;ALMACENAMIENTO |
Issue Date: | 6-Jan-2022 |
metadata.dc.date.created: | 14-Dec-2021 |
Abstract: | La pitahaya amarilla es un fruto exótico, con gran demanda internacional debido a su sabor y características nutritivas. Sin embargo, es una fruta que no se da todo el año, lo cual ocasiona que no se pueda ofertar regularmente, además, luego de ser cosechada continua con su maduración lo que provoca su deterioro, que se traduce como pérdidas postcosecha. Con la finalidad de ofrecer soluciones a esta problemática se evaluó el efecto de atmósferas modificadas (AM) combinadas con bajas temperaturas de refrigeración, durante la conservación de algunas características de calidad de la pitahaya. Se utilizó fruta de la zona de Intag en estado de madurez fisiológico y fue almacenada a 5 y 8°C, en fundas de polietileno extruido de baja densidad con tres diferentes concentraciones (aire ambiental, 5% O2 + 15% CO2 + 80% N2 y 60% O2 + 20% CO2 + 20% N2). La evaluación se realizó antes, durante (los días 0, 4, 8, 12 y 16) y después de su almacenamiento. Se obtuvo la media de dos frutas por tratamiento, para evaluar el efecto de los factores estudiados en el cambio de color externo de la cáscara de la fruta, pH, sólidos solubles totales, acidez titulable, índice de madurez, vitamina C, contenido de polifenoles y capacidad antioxidante. En general se concluye que el tratamiento de pitahaya amarilla almacenado en AM y en refrigeración, en dependencia del tiempo de almacenamiento influyen en la conservación de sus características fisicoquímicas y funcionales siendo el tratamiento con una concentración de O2= 60% y CO2= 20% almacenado a una temperatura de refrigeración de 8ºC el más adecuado. Además, su proceso de conservación es económico, por lo que se ofrece a los productores una tecnología confiable para lograr conservar esta fruta. |
Description: | Evaluar las características fisicoquímicas, polifenoles y capacidad antioxidante de la pitahaya Selenicereus megalanthus durante el almacenamiento en atmósferas modificadas. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11904 |
metadata.dc.identifier.other: | 03/EIA/ 539 |
metadata.dc.coverage: | Ibarra |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniería |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000036671 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Agroindustrial |
Appears in Collections: | Ing. Agroindustrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 EIA 539 logo.jpg | Logo | 293.05 kB | JPEG | View/Open |
03 EIA 539 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 3.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License