|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12013
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yandún Yalamá, Segundo Vicente | - |
dc.contributor.author | Enríquez Chuquín, Nancy Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-02T21:13:53Z | - |
dc.date.available | 2022-02-02T21:13:53Z | - |
dc.date.created | 2022-01-27 | - |
dc.date.issued | 2022-02-02 | - |
dc.identifier.other | PG/ 1025 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12013 | - |
dc.description | Determinar las actividades corporales al aire libre que estimulen la inteligencia kinestésica en el mejoramiento del aprendizaje en los niños/as de 4 años de la U.E. “Diez de Agosto” del Cantón Otavalo. | es_EC |
dc.description.abstract | La presente investigación se refiere a la estimulación de la inteligencia kinestésica mediante actividades corporales al aire libre para el mejoramiento del aprendizaje en los niños/as de 4 años de la U.E. “Diez de Agosto” del Cantón Otavalo, para ello se plantearon objetivos, los mismos que son las guías que ayudan al investigar por donde tiene que llevarse a cabo la investigación, posterior a ello se elaboró en marco teórico, es decir el desarrollo la variable independiente que refiere a la inteligencia kinestésica corporal, actividades al aire libre, niños de cuatro años. Posterior a ello se trabajó con el enfoque mixta. Esta investigación permitió abordar e interpretar los hechos de interés que en este particular lo constituye desarrollar la inteligencia corporal kinestésica en niños/as de 4 años de la Unidad Educativa Diez de Agosto. Además, se aplicó una entrevista a las docentes, en la que revelaron muchos aspectos en beneficio de la niñez, también se aplicó una encuesta a los señores padres de familia donde se evidenciaron algunos resultados y finalmente se aplicó una ficha de observación, para detectar sus fortalezas y debilidades. La información que proporcionan las docentes de la institución es muy fundamental, ya que manifiestan que tienen un conocimiento limitado con respecto a la estimulación kinestésica corporal, también indican que cuando imparten las clases al niño lo tratan de manera integral, es decir no dividen en sus diferentes inteligencias, sino que al niño lo tratan de manera general. Con respecto a las actividades que ejecutan indican que practican variedad de juegos, para moverse los niños de un lugar a otro. Con respecto al nivel de desarrollo de la inteligencia corporal, la mayoría de los niños han alcanzado su nivel iniciado. Conocidos los resultados se elaboró una Guía de actividades al aire libre para el desarrollo de la inteligencia kinestésica en los niños/as de 4 años, para los docentes tengan un medio de consulta, para impartir las clases de la mejor manera. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | APRENDIZAJE | es_EC |
dc.subject | INTELIGENCIA | es_EC |
dc.subject | ACTIVIDAD DE TIEMPO LIBRE | es_EC |
dc.title | Estimulación de la inteligencia kinestésica mediante actividades corporales al aire libre para el mejoramiento del aprendizaje en los niños/as de 4 años de la U.E. “Diez de Agosto” del cantón Otavalo | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_EC |
dc.description.degree | Maestría | es_EC |
dc.contributor.deparment | Educación Inicial | es_EC |
dc.coverage | Otavalo. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000037520 | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis Postgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PG 1025 logo.jpeg | Logo | 53.38 kB | JPEG | View/Open |
PG 1025 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 3.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License