|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12019
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrera Larco, Karolay Del Carmen | - |
dc.contributor.author | Molina García, Víctor Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T19:50:39Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T19:50:39Z | - |
dc.date.created | 2022-01-28 | - |
dc.date.issued | 2022-02-03 | - |
dc.identifier.other | PG/ 1027 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12019 | - |
dc.description | Analizar el impacto financiero generado por la pandemia del COVID-19 en el sector turístico de la ciudad de Ibarra en el año 2020. | es_EC |
dc.description.abstract | La inexistencia de un análisis financiero sobre el sector turístico de Ibarra en el año 2020 dificulta la capacidad de tomar decisiones con respecto a los mecanismos, instrumentos y estrategias correctas que permitan la reactivación económica de este sector de manera sostenible. La presente investigación tiene como finalidad analizar el impacto financiero generado por la pandemia del Covid-19 en el año 2020 con la finalidad de diseñar estrategias que permitan mejorar la situación económica de las empresas del sector turístico de la ciudad de Ibarra. Para ello se aplicó la técnica de la encuesta a 50 establecimientos con el propósito de recolectar información cualitativa de este sector, determinándose que la mayoría de los establecimientos turísticos suspendieron sus operaciones durante aproximadamente 6 meses en el año 2020 y que el 18% no logró sobrevivir a la crisis económica. A través de la investigación documental se obtuvo los estados financieros de estas empresas, determinándose para las empresas del sector turístico no existió rentabilidad en el año 2020. Con relación a la valoración del impacto en la estructura financiera del sector turístico de Ibarra se propuso las siguientes alternativas: realizar el análisis financiero periódicamente a través del mapa de procesos propuesto, aplicar la matriz de riesgos planteada con la finalidad de identificar los riesgos existentes, finalmente se proponen estrategias que permiten mejorar la liquidez, reducir el índice de endeudamiento y mejorar la rentabilidad de las empresas. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | FINANZAS | es_EC |
dc.subject | TURISMO | es_EC |
dc.subject | PANDEMIA | es_EC |
dc.subject | INDICADORES DE DESARROLLO | es_EC |
dc.title | Análisis del impacto financiero generado por la pandemia del Covid-19 en el sector turístico de la ciudad de Ibarra en el año 2020 | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_EC |
dc.description.degree | Maestría | es_EC |
dc.contributor.deparment | Finanzas Mención Dirección Financiera | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000037582 | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis Postgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PG 1027 logo.jpg | Logo | 183.75 kB | JPEG | View/Open |
PG 1027 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 4.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License