|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12029
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguirre Mejía, Patricia Marlene | - |
dc.contributor.author | Arias Sandoval, Angélica Mercedes | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T15:40:19Z | - |
dc.date.available | 2022-02-04T15:40:19Z | - |
dc.date.created | 2022-01-31 | - |
dc.date.issued | 2022-02-04 | - |
dc.identifier.other | PG/ 1030 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12029 | - |
dc.description | Fortalecer la comercialización minorista de frutas y hortalizas frescas por medio de la elaboración de un modelo de e-commerce en la ciudad de Ibarra. | es_EC |
dc.description.abstract | El paso de la pandemia provocada por el Covid-19 por el mundo y específicamente por el Ecuador ha dejado indicadores económicos negativos, en donde aparte de la crisis sanitaria también se ha reducido el poder adquisitivo de las personas, y por esta razón se han cambiado algunos hábitos en la forma de adquirir los productos. La presente investigación ha sido desarrollada con la finalidad de reactivar el comercio y por ende la economía de la ciudad de Ibarra en la provincia de Imbabura en Ecuador, la propuesta está destinada a los agronegocios, específicamente aquellos que venden frutas y hortalizas frescas, el estudio se ha desarrollado con énfasis en e- marketing y e- commerce los cuales se presentaron como tendencia durante la crisis sanitaria , para esto se ha buscado obtener la información más relevante del sector productivo, comercial y público objetivo por medio de la aplicación de instrumentos como la entrevista y la encuesta los cuales permitieron formular una propuesta de negocio que se basa en una plataforma digital la cual por medio de la geolocalización permite al usuarios realizar compras de estos productos por medio de una aplicación móvil o página web, luego del análisis financiero se determinó que la propuesta es rentable y podría ser implementada en el sector estudiando. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MARKETING | es_EC |
dc.subject | NEGOCIO | es_EC |
dc.subject | PANDEMIA | es_EC |
dc.subject | COMERCIO ELECTRÓNICO | es_EC |
dc.title | Innovación de los agronegocios con énfasis en e-marketing en tiempos de pandemia de Covid 19 en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, Ecuador | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_EC |
dc.description.degree | Maestría | es_EC |
dc.contributor.deparment | Gestión de Agroempresas y Agronegocios | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000037628 | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis Postgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PG 1030 logo.jpg | Logo | 160.79 kB | JPEG | View/Open |
PG 1030 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 3.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License