|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12183
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valenzuela Arroyo, Fernando David | - |
dc.contributor.author | Oviedo Quintana, Jimmy Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T16:49:35Z | - |
dc.date.available | 2022-03-15T16:49:35Z | - |
dc.date.created | 2022-02-23 | - |
dc.date.issued | 2022-03-15 | - |
dc.identifier.other | FECYT/ 3914 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12183 | - |
dc.description | Medir la aceptación del storytelling en adolescentes para verificar la efectividad en las formas de expresión comunicacional que brinden un diagnostico social, real y práctico. | es_EC |
dc.description.abstract | El Storytelling o ya sea en español “contar historias” ha sido durante siglos, la esencia de la comunicación humana en su máxima expresión, pues lo hacemos a diario trasmitiendo sensaciones que cautivan nuestros sentidos. Este acto de comunicar se puede representar y mostrar de distintas maneras para captar mejor la atención y el interés de cualquier tema, y en este caso se investigó cómo la expresión visual, la cual es toda representación a través de una imagen de ideas o sentimientos, es aplicada al storytelling y funciona como una técnica de uso en la comunicación publicitaria y visual dirigida al público adolescente quienes, por tener un panorama más complejo y diverso de la realidad, permiten la creación de propuestas de comunicación innovadoras y originales que sorprendan, sea de su agrado y se adapten de manera más precisa a este tipo de público, ya sea que indirectamente conozcan y entiendan del tema. Para realizar la investigación, se hizo uso del método analítico sintético en el que, a través de todo el proceso, se evaluó la situación y se recolecto los datos y la información más importantes a través de encuestas y entrevistas las cuales permitieron profundizar una parte de la población adolescente de la ciudad de Ibarra frente a la situación del storytelling como técnica de expresión visual y descubrir una o varias propuestas alternativas que sean aplicadas y fortalezcan la forma en la que se maneja la comunicación haciendo uso del ingenio y el valor único que estas dos mundos nos ofrece. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | DISEÑO | es_EC |
dc.subject | COMUNICACIÓN | es_EC |
dc.subject | JOVEN | es_EC |
dc.subject | STORY TELLING | es_EC |
dc.title | El Storytellling como Técnica de Expresión Visual en Adolescentes de la ciudad de Ibarra, 2019 | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
dc.contributor.deparment | Diseño y Publicidad | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000038003 | es_EC |
Appears in Collections: | Diseño y Publicidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
05 FECYT 3914 logo.jpg | Logo | 120.43 kB | JPEG | View/Open |
05 FECYT 3914 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 3.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License