|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12219
Title: | Evaluación de la capacidad pulmonar y el grado de aptitud física a los adultos mayores expuestos al humo de biomasa en la parroquia mariano acosta periodo 2021-2022 |
metadata.dc.contributor.advisor: | Torres Andrade, Cristian Santiago |
Authors: | Limaico Ibadango, Lizbeth Zulay |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | SALUD;TERAPIA;SISTEMA RESPIRATORIO |
Issue Date: | 18-Mar-2022 |
metadata.dc.date.created: | 8-Mar-2022 |
Abstract: | La exposición a la combustión de biomasa es considerada como un factor de riesgo importante de afecciones respiratorias, físicas y sistemáticas, por ello, el objetivo de este estudio fue evaluar la capacidad pulmonar y el grado de aptitud física a los adultos mayores expuestos al humo de biomasa en la parroquia Mariano Acosta. El diseño de investigación fue no experimental, de corte transversal, con enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo correlacional, Los datos se recolectaron mediante la espirometría, fichas de datos personales y la prueba de caminata incremental (ISWT) a una muestra de 31 adultos mayores. Los resultados mostraron que el género femenino, el rango etario de 75-84 años y el sobrepeso fueron más predominantes en la muestra. En cuanto a los datos espirométricos el 61,3% de los sujetos presentan alteraciones respiratorias 29% obstructivas de leve a muy grave y 25,8% restrictivas de leves a moderada viéndose el género femenino más afectado, por otro lado, en las edades de 75-84 años hubo más parones normales y en el rango etario de 60-74 años, así como de 85-90 años más obstrucciones, en los sujetos con obesidad predomino el patrón restrictivo y en lo que tenían normopeso y sobrepeso el patrón normal, también se vio un incremento de las restricción en edades e IMC altas. La aptitud física fue deficiente en el 90,3% de los sujetos; concluyendo que la exposición al humo de biomasa afectó más a las mujeres a nivel físico y respiratorio con presencia de patrones obstructivos y restrictivos. |
Description: | Evaluar la capacidad pulmonar y el grado de aptitud física a los adultos mayores expuestos al humo de biomasa en la parroquia Mariano Acosta. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12219 |
metadata.dc.identifier.other: | 06/TEF/ 409 |
metadata.dc.coverage: | Ibarra. Ecuador. |
metadata.dc.description.degree: | Licenciatura |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000038049 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Terapia Física Médica |
Appears in Collections: | Lic. en Terapia Física Médica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 TEF 409 logo.jpg | Logo | 94.81 kB | JPEG | View/Open |
06 TEF 409 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License