|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12222
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Galarza Cachiguango, Iván Santiago | - |
dc.contributor.author | Rubio Ponce, Daniela Rocío | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-18T21:32:36Z | - |
dc.date.available | 2022-03-18T21:32:36Z | - |
dc.date.created | 2022-03-07 | - |
dc.date.issued | 2022-03-18 | - |
dc.identifier.other | 02/LGAS/ 060 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12222 | - |
dc.description | Fortalecer la oferta gastronómica en la ruta del borrego, en las comunas Zuleta y la Magdalena como área de influencia del Geoparque Imbabura. | es_EC |
dc.description.abstract | La parroquia rural de Angochagua abarca en su territorio a las comunas de Zuleta y la Magdalena igual que a otras comunas, ubicadas estratégicamente en un mosaico territorial calificado en su conjunto como el Geoparque Mundial Imbabura. La riqueza integral que cuenta este territorio va más allá de la dinámica geológica, desde donde se puede apreciar varios cerros y volcanes como el Taita Imbabura, la Mama Cotacachi, el Cubilche, al Cunrro que invitan a disfrutar del hermoso paisaje natural. La convivencia de los pueblos kichwas originarios con su tierra y suelos volcánicos contienen un potencial agro productivo fuente de oportunidades de trabajo, fortalecimiento de su cultura y apego a la Pacha mama. Zuleta en su historia nos cuenta paso a paso entre tejidos y bordados conocidos mundialmente su arte, sus saberes ancestrales, sus aromas, sabores y su oferta gastronómica entrelazada con la Magdalena ubicadas ruta del borrego. La presente investigación tiene como objetivo fortalecer su oferta gastronómica en la ruta del borrego como un punto vértice de congruencia social, cultural, ambiental y económica dentro del Geoparque Imbabura. Para el desarrollo de la investigación se aplicó el enfoque cualitativo que ha permitido relacionar la gastronomía y el Geoparque siendo un recurso que genera valor e interacción con las personas y la riqueza del territorio. Las bases teóricas de la investigación fueron sustentadas a través de la revisión bibliográfica de documentación para la obtención de información relevante al tema de estudio. La utilización del instrumento como: encuestas dirigidas a los turistas, permitió cumplir con los objetivos planteados y a la recopilación de datos que han sido analizados e interpretados. Finalmente se llevó a cabo el diseño de la oferta gastronómica el cual se ha implementado nuevas alternativas referentes al plato estrella que es el borrego para dinamizar al Geoparque Imbabura. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | GASTRONOMÍA | es_EC |
dc.subject | TURISMO CULTURAL | es_EC |
dc.subject | GEOLOGÍA | es_EC |
dc.title | Fortalecimiento de la oferta gastronómica en la ruta del borrego, en las comunas de Zuleta y La Magdalena como área de influencia del Geoparque Imbabura | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
dc.contributor.deparment | Gastronomía | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000038052 | es_EC |
Appears in Collections: | Gastronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02 LGAS 060 logo.jpg | Logo | 83.35 kB | JPEG | View/Open |
02 LGAS 060 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 6.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License