|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12233
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suárez Zambrano, Luis Edilberto | - |
dc.contributor.author | Andrade Guevara, Ronni Esteban | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T17:52:11Z | - |
dc.date.available | 2022-03-22T17:52:11Z | - |
dc.date.created | 2022-03-10 | - |
dc.date.issued | 2022-03-22 | - |
dc.identifier.other | 04/RED/ 269 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12233 | - |
dc.description | Desarrollar un sistema embebido autónomo para cultivos verticales sin suelo, permitiendo medir la concentración de nutrientes en el agua, mediante una red de sensores, mejorando el tiempo de crecimiento de espinaca. | es_EC |
dc.description.abstract | El presente proyecto investigativo centra su estudio en el desarrollo de un sistema electrónico de supervisión y control de condiciones nutricionales en el agua para el regadío de cultivos hidropónicos NFT. El principal objetivo de la investigación es introducir apta tecnología en la agricultura, mejorando el crecimiento y tiempo para la producción de plantas de espinaca. El sistema se desarrolla con base al modelo “Action Research” también conocido en su traducción al español como “Investigación de Acción”, esta estrategia permite generar un procedimiento cíclico, siendo un beneficio para que durante el estudio, se mejoren las fases de diseño, implementación y evaluación del proyecto. Para el diseño se usan hardware y software libres, imprescindibles para la viabilidad del sistema. Para la implementación, por otro lado, se instaura una estructura hidropónica vertical NFT permitiendo sostener todos los componentes del sistema, dentro de los cuales, es de vital importancia la red de sensores para medir la concentración de nutrientes del agua (pH, TDS, nivel de agua, temperatura). Al constituir diseño e implementación, es fundamental crear un sistema capaz de ser supervisado y controlado, para lo cual se usa “Machine Learning” (Aprendizaje de Máquina), seguido a esto, y para complementar aún más el proyecto, se crea una aplicación para dispositivos móviles idónea para monitorear y dirigir el sistema nutricional por vía remota a través de gráficos de variables, activación y desactivación de una electroválvula, y regulación de temperatura a través de un ventilador. Finalmente, a través de pruebas y comparativas se logra el total funcionamiento y validación del proyecto; desarrollando de esta forma, un sistema con beneficios en tiempo, producción y bioseguridad alimenticia para los consumidores de espinaca. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | TELECOMUNICACIÓN | es_EC |
dc.subject | NUTRICIÓN | es_EC |
dc.subject | CONTROL AUTOMÁTICO | es_EC |
dc.subject | RIEGO | es_EC |
dc.title | Sistema autónomo de control y supervisión de condiciones nutricionales del agua mediante una red de sensores y algoritmos de aprendizaje supervisado para el regadío en cultivo de espinaca bajo condiciones de hidroponía NFT vertical | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Electrónica y Redes de Comunicación | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000038069 | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. en Electrónica y Redes de Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 RED 289 logo.jpg | Logo | 70.37 kB | JPEG | View/Open |
04 RED 289 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 4.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License