|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12255
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mafla Yépez, Carlos Nolasco | - |
dc.contributor.author | Narváez Meneses, Milton Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T19:41:01Z | - |
dc.date.available | 2022-03-24T19:41:01Z | - |
dc.date.created | 2022-03-15 | - |
dc.date.issued | 2022-03-24 | - |
dc.identifier.other | 04/MAUT/ 176 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12255 | - |
dc.description | Implementar un plan de mantenimiento automotriz en base a las especificaciones del fabricante mediante un Software en la Cooperativa De Transportes Espejo de la ciudad de El Ángel Provincia del Carchi. | es_EC |
dc.description.abstract | El constante desarrollo en el campo automotriz ha vuelto que el mantenimiento de las unidades es de vital importancia para los propietarios y para el sector público en general, mismo que se encuentra normado por las diferentes instancias que rigen su funcionamiento a nivel nacional. Los vehículos de transporte público son máquinas que requieren de un adecuado mantenimiento que las conserve en condiciones óptimas y esto se ve reflejado en seguridad tanto como de propietarios usuarios y choferes. Siendo también que a través de un adecuado mantenimiento se pueden disminuir hasta en un 30% los costos, en comparación a una reparación que debería realizarse en caso de una falla por un inadecuado mantenimiento como se evidencio en la presente investigación. La cooperativa de transportes Espejo, de la ciudad de El Ángel, provincia del Carchi, tiene una flota vehicular de 31 unidades en su mayoría HINO, en funcionamiento por lo que se considera necesaria la implementación de un sistema informático, innovador con conectividad celular que permita llevar un control adecuado del mantenimiento de las unidades de manera sencilla, para esto se desarrolló un sistema que emite mensajes tanto por correo y celular que llegan a los encargados de las unidades, indicando el mantenimiento respectivo con antelación y un reporte guía para la ejecución de este, para esto en el desarrollo se consideró parámetros humanos físicos y tecnológicos. La presente investigación se la realizó como una investigación descriptiva, experimental apoyada en investigación de campo que permitió levantar la información pertinente para el proyecto y elaboración del sistema de control. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | TRANSPORTE POR CARRETERA | es_EC |
dc.subject | MÉTODO DE MEDICIÓN | es_EC |
dc.subject | INGENIERÍA DEL TRANSPORTE | es_EC |
dc.title | Implementación de un plan de mantenimiento integral en la flota de buses interprovinciales de la cooperativa de transportes Espejo de la ciudad de el Ángel provincia del Carchi | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Mantenimiento Automotríz | es_EC |
dc.coverage | El Ángel. Carchi. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000038178 | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. en Mantenimiento Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 MAUT 176 logo.jpg | Logo | 322 kB | JPEG | View/Open |
04 MAUT 176 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License