|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12315
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz Gongora, Fabio Elton | - |
dc.contributor.author | Guamanquishpe Zambrano, Paola Mical | - |
dc.contributor.author | Troya Angulo, Kelly Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T21:47:05Z | - |
dc.date.available | 2022-04-19T21:47:05Z | - |
dc.date.created | 2022-03-31 | - |
dc.date.issued | 2022-04-19 | - |
dc.identifier.other | 02/TUR/ 216 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12315 | - |
dc.description | Implementar una Operadora Turística especializada en turismo natural en la Parroquia 6 de Julio de Cuellaje, Cotacachi, Imbabura, Ecuador. | es_EC |
dc.description.abstract | Actualmente, los habitantes de la parroquia 6 de Julio de Cuellaje se dedican a la agricultura y ganadería como principal fuente de ingresos, por ende, desconocen lo beneficiosa que es la actividad turística como modelo de negocio sustentable para un territorio. Además, en esta zona no existe ningún tipo de intermediario turístico que potencialice sus atractivos. La propuesta de negocio consiste en la implementación de una operadora turística en el sector de Cuellaje, pretende ofertar paquetes enfocados al turismo de naturaleza, realizando operaciones sostenibles con el ambiente y de relevancia para el mercado que gusta de visitar medios naturales. La principal fuente de ingresos serán los paquetes de turismo que incluyen actividades de senderismo, aventura y visitas a fincas de la zona, en las cuales se dará a conocer el modo de vida de los hogareños. Las ofertas aparecerán en páginas web y redes sociales destacadas de la microempresa, además, se posicionarán en los primeros lugares mediante la aplicación de estrategias de marketing digital principalmente. Para la creación de sus sitios web y para la implementación de la oficina se necesita disponer de fondos propios en los primeros 2 años, con una cantidad prevista de 13.000,00 dólares americanos estadounidenses. Las emprendedoras aportarán con el 60% de la inversión total, y para el 40% restante se optará un microcrédito en la entidad financiera BanEcuador para 2 años. La propuesta resultó con mínimos impactos ambientales negativos y con una mayor cantidad de positivos, los cuales son beneficiosos para los habitantes del sitio y para la aplicación de la operadora de turismo, ya que se generarán nuevas fuentes de ingreso y trabajo. El tercer año de ejercicio de la entidad se llegará al punto de equilibrio con la venta de 1.107 unidades, mismas que corresponden a una facturación de 162.309,00 dólares americanos estadounidenses. Estamos convencidas que la idea de negocio será rentable debido a que actualmente las personas optan por realizar turismo en lugares naturales y con el modelo de marketing elegido se lo dará a conocer nacionalmente para después extenderse de manera internacional. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | AGENCIA DE TURISMO | es_EC |
dc.subject | TURISMO DE AVENTURA | es_EC |
dc.title | Implementación de una operadora turística especializada en turismo natural, en la parroquia 6 de julio de Cuellaje, Cotacachi, Imbabura, Ecuador | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
dc.contributor.deparment | Turismo | es_EC |
dc.coverage | Cotacachi, Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000038387 | es_EC |
Appears in Collections: | Turismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02 TUR 216 LOGO.jpg | Logo | 176.12 kB | JPEG | View/Open |
02 TUR 216 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 4.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License