|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12337
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosales Enríquez, Oscar Armando | - |
dc.contributor.author | Villota Huertas, Madelayn Shirley | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T20:51:45Z | - |
dc.date.available | 2022-04-22T20:51:45Z | - |
dc.date.created | 2022-04-11 | - |
dc.date.issued | 2022-04-22 | - |
dc.identifier.other | 03/RNR/ 407 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12337 | - |
dc.description | Determinar las zonas de recarga hídrica en áreas semiáridas de la cuenca del río Chota. | es_EC |
dc.description.abstract | El cambio y uso de suelo afecta a la infiltración de la lluvia en la cuenca hidrográfica del río Chota, creando la necesidad de identificar zonas de recarga hídrica para el control de las actividades antrópicas en el suelo. En el presente estudio se identificó zonas de recarga hídrica mediante la recopilación y procesamiento de información geográfica para describir variables geológicas y climáticas en ArcGIS. Con la información obtenida se efectuó una asociación de variables biofísicas para la toma de datos en campo, los datos obtenidos no presentaron homogeneidad. Se aplicó la prueba de Kruskal Wallis y se aceptó la hipótesis alternativa. Se obtuvieron 36 puntos con mayor relación, el método de radiofrecuencia estableció el coeficiente de infiltración de cada variable para la elaboración del mapa de recarga hídrica. Los resultados obtenidos fueron 0.7% del área de estudio con recarga hídrica alta, 1.14% con recarga media y 98.16% con recarga baja. Finalmente, se propuso lineamientos aplicando la calificación tipo semáforo de acuerdo con el cumplimiento de la ley de recursos hídricos para la gestión, conservación, protección y restauración de las áreas de recarga hídrica alta y media. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | FUENTES HÍDRICAS | es_EC |
dc.subject | ARCGIS | es_EC |
dc.subject | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | es_EC |
dc.title | Determinación de las zonas de recarga hídrica en áreas semiáridas de la cuenca del Río Chota | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Recursos Naturales Renovables | es_EC |
dc.coverage | Valle del Chota, Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000038520 | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Ing. en Recursos Naturales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
03 RNR 407 LOGO.jpg | Logo | 13.11 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
03 RNR 407 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 4.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons