|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12345
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cadena Povea, Henry Rafael | - |
dc.contributor.author | Correa Ulcuango, Katherine Beatriz | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T16:46:39Z | - |
dc.date.available | 2022-04-26T16:46:39Z | - |
dc.date.created | 2022-04-15 | - |
dc.date.issued | 2022-04-26 | - |
dc.identifier.other | FECYT/ 3959 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12345 | - |
dc.description | Determinar los niveles de gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Rural González Suárez del cantón Otavalo en el periodo 2019-2020, a través de una herramienta diagnóstica para la planificación de alternativas de solución. | es_EC |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación: “Niveles de Gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de González Suárez, del cantón Otavalo, en el periodo 2019-2020” tiene como finalidad determinar los niveles de gestión, sociocultural, administrativo y económico, del GADPR González Suárez durante un año de funciones; para ello se realiza una investigación mixta, con la que se podrá obtener información que ayude a determinar qué campo de gestión es bajo, los instrumentos de recolección de datos utilizados son encuestas a 247 personas mayores de edad en la cual se califica a los tres niveles de gestión con la escala de “Muy mala”, “Mala”, “Regular”, “Buena” o “Muy Buena”; y una entrevista semiestructurada a los cinco representantes de la parroquia. Los resultados evidenciaron que dos componentes es aceptable por la ciudadanía y se encuentran estables según las entrevistas, sin embargo, solo uno de ellos necesita ayuda, debido a que la población no evidencia trabajos en su parroquia, y para las autoridades que no cuentan con muchos recursos, frente a ello se elaboró una propuesta que será tentativa para mejorar el campo de gestión encontrado bajo. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_EC |
dc.subject | GESTIÓN | es_EC |
dc.subject | EMPRESA PÚBLICA | es_EC |
dc.title | Niveles de Gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de González Suárez, del cantón Otavalo, en el periodo 2019-2020 | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Gestión y Desarrollo Social | es_EC |
dc.coverage | Otavalo, Ibarra | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000038533 | es_EC |
Appears in Collections: | Ingeniería en Gestión y Desarrollo Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FECYT 3959 LOGO.jpeg | Logo | 254.77 kB | JPEG | View/Open |
FECYT 3959 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License