|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12358
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barahona Meneses, Amparito Del Rosario | - |
dc.contributor.author | Lemos Cabezas, Indira Stefania | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T16:09:08Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T16:09:08Z | - |
dc.date.created | 2022-04-19 | - |
dc.date.issued | 2022-04-27 | - |
dc.identifier.other | 06/NUT/ 422 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12358 | - |
dc.description | Determinar los conocimientos y practicas sobre alimentación complementaria y el estado nutricional en niños y niñas menores de dos años que asisten al centro de salud San Antonio de Ibarra. | es_EC |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo, determinar los conocimientos y prácticas sobre alimentación complementaria, y el estado nutricional en niños/as menores de dos años que asistieron al centro de salud San Antonio de Ibarra. Es un estudio cuantitativo, descriptivo y de corte transversal, la población estuvo conformada por 30 niños/as de 6 a 24 meses y sus madres. A través, de una encuesta aplicada a las madres, se identificaron las características sociodemográficas, así como el nivel de conocimientos y prácticas sobre alimentación complementaria (CAP, cuestionario de Conocimientos actitudes y prácticas de la FAO 2014, modulo 2). Se evalúo el estado nutricional de los menores, mediante los indicadores antropométricos: peso/edad, longitud/edad, peso/ longitud e índice de masa corporal/edad. Entre los resultados más relevantes, se encontró un alto porcentaje de madres que se dedican al quehacer doméstico (60%) y han culminado sus estudios secundarios (43,3%). Los niños /as, en su mayoría son de sexo masculino (60%), con edades entre 12 a 24 meses (67%). Mediante la encuesta se identificó que la mayoría de las madres tienen conocimientos y buenas prácticas sobre alimentación complementaria. La evaluación antropométrica de los menores no detectó estados de malnutrición severa con respecto a los indicadores peso/edad, IMC/edad, y peso/longitud, sin embargo, el indicador longitud/edad, reflejó alarmantes cifras de riesgo de baja, longitud (40%), baja longitud (17%) y baja longitud severa (13%). | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA | es_EC |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | es_EC |
dc.subject | ALIMENTACIÓN | es_EC |
dc.subject | ALIMENTACIÓN INFANTIL | es_EC |
dc.title | Conocimientos y prácticas sobre alimentación complementaria y estado nutricional en niños y niñas menores de 2 años del centro de salud San Antonio de Ibarra, 2021 | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
dc.contributor.deparment | Nutrición y Salud Comunitaria | es_EC |
dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000038559 | es_EC |
Appears in Collections: | Lic. en Nutrición y Salud Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 NUT 422 LOGO.jpg | Logo | 161.82 kB | JPEG | View/Open |
06 NUT 422 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License