|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12380
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Echeverría Cachipuendo, Galo Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Chachalo Farinango, Johana Carolina | - |
dc.contributor.author | Cuellar Izama, María Belén | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-29T15:34:57Z | - |
dc.date.available | 2022-04-29T15:34:57Z | - |
dc.date.created | 2022-04-07 | - |
dc.date.issued | 2022-04-29 | - |
dc.identifier.other | 02/TUR/ 218 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12380 | - |
dc.description | Desarrollar un estudio de factibilidad para la creación de un museo viviente de medicina ancestral en la comunidad San Ignacio-cantón Cotacachi-Ecuador. | es_EC |
dc.description.abstract | Cotacachi está ubicado en la provincia de Imbabura, el cantón mantiene el uso y las prácticas de medicina ancestral; sin embargo, existe riesgo de perder esta herencia ancestral con el paso del tiempo. El propósito de esta investigación es revalorizar el patrimonio cultural inmaterial en cuanto al uso y práctica de la medicina ancestral del pueblo kichwa Cotacachi a través de un estudio de factibilidad de un museo viviente de medicina ancestral en la comunidad San Ignacio. El establecimiento cuenta con actividades vivenciales, posee instalaciones ecológicas y espacios que refleja la presencia de plantas medicinales, asimismo se hará uso de las técnicas ancestrales como el ritual de temazcal, limpias con el yachak, apiterapia y fregador. El estudio corresponde a una investigación mixta, porque a través de la aplicación de encuestas se obtuvo información acerca de las preferencias de los consumidores, por su parte, se realizó entrevistas a los establecimientos y personas que conocen sobre la medicina ancestral. Para el diseño de los planos, señalética, posters y volantes se hizo uso de programas como Canva AutoCAD y Sketchup. En el estudio de mercado se verificó la factibilidad del proyecto y finalmente con la aplicación del método Leopold simplificado se obtuvo los impactos ambientales generados por la construcción del establecimiento. De acuerdo con los estudios realizados se concluye que la implementación del proyecto es viable, además el emprendimiento es único por dar a conocer el patrimonio cultural inmaterial del pueblo kichwa Cotacachi. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | TURISMO | es_EC |
dc.subject | SALUD | es_EC |
dc.subject | MEDICINA TRADICIONAL | es_EC |
dc.subject | MUSEO | es_EC |
dc.title | Museo viviente de medicina ancestral en la comunidad San Ignacio-cantón Cotacachi-Ecuador | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
dc.contributor.deparment | Turismo | es_EC |
dc.coverage | Cotacachi. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000038509 | es_EC |
Appears in Collections: | Turismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02 TUR 218 logo.jpg | Logo | 49.3 kB | JPEG | View/Open |
02 TUR 218 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 3.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License