|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12396
Title: | Análisis del mercado de productos fitosanitarios como propuesta de agronegocio en el cantón Bolívar provincia del Carchi. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Albuja Illescas, Luis Marcelo |
Authors: | Valencia Álvarez, Jairo Eduardo |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | ANÁLISIS DE MERCADOS;PRODUCTOS AGRÍCOLAS;AGROQUÍMICOS |
Issue Date: | 3-May-2022 |
metadata.dc.date.created: | 21-Apr-2022 |
Abstract: | La problemática se centró en el uso excesivo de agroquímicos en la agricultura del cantón Bolívar, dejando a un lado el empleo de productos fitosanitarios biológicos en las prácticas agrícolas. Esta investigación permitió diagnosticar el mercado de productos fitosanitarios, identificar productos agroecológicos y proponer un modelo de agronegocio. Se realizó la investigación de campo mediante encuestas a 9 centros agrícolas, 90 agricultores y una investigación bibliográfica, con el análisis de mercado de productos fitosanitarios en el cantón Bolívar provincia del Carchi, se logró identificar los fungicidas, insecticidas y herbicidas que se consumen para la producción agrícola del cantón, entre los fungicidas el Mancozeb es el producto que mayor se usa para controlar enfermedades más frecuentes en los cultivos, el promedio de venta de fungicidas, insecticidas y herbicidas generan ventas promedio de 1.299.761,54 dólares al año y se consume 57,28 toneladas, los productos fitosanitarios que en su mayoría se comercializa en los centros agrícolas de Bolívar son de categoría toxicológica III denominados ligeramente peligrosos. Se identificaron productos fitosanitarios alternativos y los factores que influyen en su demanda como son: cuidado al ambiente, salud, economía local, crecimiento futuro de la agricultura orgánica y demanda de alimentos orgánicos. Con los datos obtenidos se formuló el modelo de agronegocio en el cual se expende productos agroecológicos y mediante los análisis del estudio técnico, organizacional, financiero y constitución legal, se determinó la viabilidad del agronegocio, por lo que se obtuvo índices financieros positivos. |
Description: | Analizar el mercado de productos fitosanitarios como propuesta de agronegocio en el cantón Bolívar provincia del Carchi. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12396 |
metadata.dc.identifier.other: | 03/AGN/ 086 |
metadata.dc.coverage: | Bolívar, Ecuador |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniería |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000038624 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Agronegocios, Avalúos y Catastros |
Appears in Collections: | Ing. Agronegocios Avalúos y Catastros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 AGN 086 LOGO.jpeg | Logo | 143.69 kB | JPEG | View/Open |
03 AGN 086 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 3.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License