|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/125
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguirre Castillo, Carlos Baltasar Eduardo | - |
dc.contributor.author | Rueda Estrada, Oliva Del Socorro | - |
dc.date.accessioned | 2010-11-25T14:01:03Z | - |
dc.date.available | 2010-11-25T14:01:03Z | - |
dc.date.issued | 2010-11-25T14:01:03Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/125 | - |
dc.description.abstract | El Problema de la deforestación repercute directamente en el deterioro de los ecosistemas, los efectos constituyen la pérdida de los niveles aceptables en la calidad de vida de los habitantes y por ende en la disminución de los ingresos económicos. Por otra parte, los sistemas de producción agrícola y ganadera también se deterioran; en la producción agropecuaria se utilizan altas cantidades de insumos, sin considerar los grados de toxicidad que tienen los químicos, para conseguir una alta producción. Los involucrados en la deforestación no se han puesto a pensar que preservar especies nativas en peligro de extinción puede convertirse en un gran negocio. De ahí surge la necesidad del presente estudio, que se encamina a realizar el análisis, determinar las causas y efectos que originan y producen la deforestación. Se justifica el presente estudio ya que al mantener el bosque nativo y no deforestar no solo se mejoraría la escorrentía superficial sino que se asegurará el abastecimiento de agua para todas las comunidades aledañas, esto conllevaría a mantener o mejorar las condiciones de vida de las comunidades asentadas en la zona de estudio. Para dar cumplimiento a esto se utilizara como principal herramienta la Ordenanza Municipal. Así mismo se realiza una propuesta de reforestación a través de un proyecto, que replicado adecuadamente se convierta en un programa permanente. En estas labores se contará con la ayuda de los aliados estratégicos para emprender acciones que tiendan a cambiar la mentalidad del agricultor sobre el manejo de los bosques naturales y permitan aplicar una programa de reforestación que beneficie paulatinamente al productor y mejore el ecosistema. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | OREOPANAX | es_ES |
dc.subject | MICONIA | es_ES |
dc.subject | ASTERACEAS | es_ES |
dc.subject | MELASTOMATACEAS | es_ES |
dc.subject | ESTRATO HERBACEO | es_ES |
dc.subject | REY GRASS | es_ES |
dc.title | La Deforestación en la Parroquia Mariscal Sucre del Cantón San Pedro de Huaca y su incidencia en el aspecto Socioeconómico – Propuesta alternativa de Manejo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ing. Forestal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 FOR 167 ARTICULO CIENTIFICO.pdf | 314.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03 FOR 167 HOJA DE VIDA.pdf | 128.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03 FOR 167 RESUMEN EJECUTIVO.pdf | 148.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03 FOR 167 TESIS DE GRADO.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.