|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12629
Title: | Determinación de los conflictos de uso del suelo a partir de su aptitud física en el cantón Cotacachi |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rosales Enríquez, Oscar Armando |
Authors: | Molina Portilla, María Soledad Villalva Salazar, Valeria Alexandra |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | PRODUCTIVIDAD;CONSERVACIÓN DE SUELOS;CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES |
Issue Date: | 23-Jul-2022 |
metadata.dc.date.created: | 7-Jul-2022 |
Abstract: | La expansión agrícola, la deforestación y el desarrollo urbano se han convertido en las principales causas del cambio y la degradación del uso del suelo, lo que ha generado como consecuencia, una alteración de los ciclos del entorno, los procesos erosivos, el decrecimiento en la productividad y la generación de conflictos de uso del suelo, siendo factores limitantes para el desarrollo sostenible de una región. En el presente estudio se determinaron los conflictos de uso del suelo, a partir de su aptitud física, en el cantón Cotacachi entre los años 1990 y 2014. Además, se identificó los cambios de uso del suelo para este periodo, lo que fue evaluado a través de la matriz de transición. Los resultados mostraron una disminución del bosque nativo en un 10,11%, y una transición de glaciar a páramo, que aumentó al 1,56%. Se analizó el uso potencial del suelo en base a las clases agrológicas, indicando que los suelos son aptos para la protección y conservación de los recursos con un 67,26%. Los conflictos de uso de la tierra se determinaron relacionando el uso potencial del suelo con el uso actual, donde presentó una reducción en el uso adecuado de la tierra en 7,14% y en el conflicto por subutilización 0,71%, por el contrario, un aumento en la sobreutilización en 8,55%. Finalmente, las estrategias de conservación se orientaron hacia la recuperación de la cobertura vegetal enfocados al desarrollo económico local y el manejo del suelo con la participación comunitaria para una concienciación ambiental. |
Description: | Determinar los conflictos de uso del suelo a partir de la aptitud física en el cantón Cotacachi entre los años 1990 y 2014 para proponer estrategias de conservación. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12629 |
metadata.dc.identifier.other: | 03/RNR/ 417 |
metadata.dc.coverage: | Cotacachi, Ecuador |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniería |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000039334 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Recursos Naturales Renovables |
Appears in Collections: | Ing. en Recursos Naturales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 RNR 417 LOGO.jpg | Logo | 389.87 kB | JPEG | View/Open |
03 RNR 417 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 18.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License