|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12641
Title: | Zonificación de cobertura vegetal propensa a incendios en el cantón Cotacachi provincia de Imbabura |
metadata.dc.contributor.advisor: | Arias Muñoz, Darío Paúl |
Authors: | Chuma Pomasqui, Luis Paúl Coronado Cacuango, Pablo David |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | COBERTURA VEGETAL;ZONIFICACIÓN AMBIENTAL;INCENDIOS FORESTALES;ECOSISTEMAS FORESTALES |
Issue Date: | 23-Jul-2022 |
metadata.dc.date.created: | 11-Jul-2022 |
Abstract: | En los últimos años los incendios forestales han sido cada vez más intensos, mismos que han provocado daños irreversibles en los ecosistemas, al alterar y eliminar la cobertura vegetal, reducir los servicios ecosistémicos y su capacidad de resiliencia natural. En la presente investigación se determinaron áreas susceptibles a incendios forestales para el cantón Cotacachi, debido al creciente registro de incendios y la pérdida de cobertura vegetal principalmente en su cabecera cantonal entre 15 y 300 hectáreas por año. Para evaluar la susceptibilidad se establecieron 11 factores, clasificados en factores topográficos (altitud, pendiente del terreno, orientación del terreno y cobertura y uso del suelo); factores meteorológicos (precipitación, temperatura, evapotranspiración potencial, déficit hídrico y velocidad del viento) y sociales (cercanía a caminos y proximidad a espacios agrícolas) que fueron categorizadas mediante los Sistemas de Información Geográfica (SIG), y ponderadas a través del Proceso de Análisis Jerárquico y de Radiofrecuencia. Los resultados evidenciaron que la metodología de radiofrecuencia presentó una mejor calidad de análisis según sus pruebas estadísticas de Chi-cuadrado y curva ROC (0.000002 y 0.897). El cantón Cotacachi presentó cinco niveles de susceptibilidad a incendios en su territorio: muy baja (0.09%); baja (16.41%); moderada (33.86%); alta (33.67%) y extrema (15.97%). El tipo de cobertura vegetal más propensa a incendios es el páramo andino. Finalmente, se utilizó la metodología FODA para implementar estrategias asociadas a un sistema de alerta temprana para solucionar problemas a corto, mediano y largo plazo en sectores con mayor vulnerabilidad en el cantón Cotacachi. |
Description: | Determinar las áreas susceptibles a incendios de cobertura vegetal con la finalidad proponer estrategias de gestión de riesgo en el cantón Cotacachi de la provincia de Imbabura. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12641 |
metadata.dc.identifier.other: | 03/RNR/ 419 |
metadata.dc.coverage: | Cotacachi, Ecuador |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniería |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000039347 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Recursos Naturales Renovables |
Appears in Collections: | Ing. en Recursos Naturales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 RNR 419 LOGO.jpg | Logo | 353.31 kB | JPEG | View/Open |
03 RNR 419 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 15.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License