|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12664
Title: | Uso del recurso didáctico tecnológico math learning center para la enseñanza de matemáticas en tercer año de la Unidad Educativa Municipal Otavalo “Valle del Amanecer” durante el año lectivo 2021-2022 |
metadata.dc.contributor.advisor: | Placencia Enríquez, Silvio Fernando |
Authors: | Díaz Araque, María Marlene |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | RECURSOS DIDÁCTICOS;DESTREZA;MÉTODOS DE ENSEÑANZA |
Issue Date: | 1-Aug-2022 |
metadata.dc.date.created: | 7-Jul-2022 |
Abstract: | El estudio buscó innovar el proceso de enseñanza aprendizaje mediante el uso del recurso didáctico tecnológico Math Learning Center para la enseñanza de las Matemáticas en el Tercer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Municipal Otavalo “Valle del amanecer” durante el año lectivo 2021-2022. El objetivo fue orientar el uso del Math Learning Center en la unidad educativa. Se utilizó la metodología de carácter mixta porque nos permitió conocer más a fondo las características del recurso didáctico que se recomendó a su vez este tipo de métodos nos brindó la posibilidad de relacionarnos con los participantes del caso para de esta manera entender que es lo que se desea desarrollar, esto se realizó por medio de la recolección de información a través de datos cuantitativos y cualitativos tales como: la entrevista a las dos docentes actuales de matemáticas y la encuesta digital realizada a los padres de familia que nos permitió evaluar todo el entorno en que se encuentra inmerso el estudiante al momento de recibir sus clases de Matemática y así se obtuvo un alto grado de diversificación de datos sobre el estudio planteado. Los resultados muestran la inexperiencia en la utilización de la herramienta Math Learning Center por ello nos orienta a la situación actual del estudio en donde se determina que no se está implementando recursos tecnológicos actualizados dentro de la enseñanza, ya que, las docentes desconocen este recurso tecnológico; esto se debe a que el más utilizado es el de las diapositivas, lo que nos permite concluir que los docentes requiere una actualización dentro de sus recursos didácticos que utilizan actualmente en la enseñanza matemática. Por ello el manual permitió dar una orientación a los docentes y estudiantes de nuevos métodos de enseñanza los cuales son más productivos y con resultados a mediano plazo; esto se determinó por medio de un manual de guía para el uso del Math Learning Center el cual permitió el desarrollo de la propuesta. |
Description: | Orientar el uso del recurso didáctico tecnológico Math Learning Center para la enseñanza de Matemática en Tercer Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal Otavalo “Valle del Amanecer” en el año lectivo 2021-2022. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12664 |
metadata.dc.identifier.other: | FECYT/ 3994 |
metadata.dc.coverage: | Otavalo, Ecuador |
metadata.dc.description.degree: | Licenciatura |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000039361 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Ciencias de la Educación Básica |
Appears in Collections: | Educación Básica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FECYT 3994 LOGO.png | Logo | 282.44 kB | image/png | ![]() View/Open |
FECYT 3994 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 2.11 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License