|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12728
Title: | Percepción sobre la vacunación contra el Covid-19 en jóvenes de la comunidad Araque, parroquia San Pablo del Lago, 2022 |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mafla Herrería, Laura Isabel |
Authors: | Obando Chicaiza, Marshury Liliana |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | COVID -19;VACUNAS;ADOLESCENTES |
Issue Date: | 3-Aug-2022 |
metadata.dc.date.created: | 26-Jul-2022 |
Abstract: | Las vacunas contra el COVID-19 ayudan a disminuir el número de contagios, de personas hospitalizadas por signos de gravedad como consecuencia del covid-19, así como el número de fallecidos. El objetivo de esta investigación fue determinar la percepción sobre la vacunación contra Covid-19 en jóvenes de la comunidad de Araque, Parroquia San Pablo del Lago 2022, se realizó un estudio con enfoque cuantitativo, no experimental, mediante una investigación descriptiva y transversal. La población estuvo constituida por 120 jóvenes de la Comunidad de Araque. La recopilación de datos se realizó mediante una encuesta previamente validad por una prueba piloto que evalúa datos sociodemográficos, barreras de acceso y actitudes de los jóvenes frente a la vacunación covid-19. Entre los resultados tenemos que el 60% de la población son de género femenino, 76,7% cursan el bachillerato, el 59,2% recibió la vacuna Pfizer como primeras dosis, el 76,7% no ha recibido el segundo refuerzo de la vacuna contra covid-19, en cuanto a las medidas de bioseguridad el 38,3% sería muy probable de que usen mascarilla en público y el 29,2% mantendrían el distanciamiento social, la percepción sobre la seguridad y efectividad de la vacuna es positivo ya que el 34,2% indican que la vacuna es segura y el 52,5% consideran que las vacunas son efectivas, como conclusión tenemos que la mayor parte de la población aun no accede al segundo refuerzo a pesar de que los establecimientos de salud se encuentran cerca de su domicilio y las actitudes no son las más adecuadas ya que los jóvenes no utilizan las medidas de bioseguridad. |
Description: | Determinar la percepción sobre la vacunación contra Covid-19 en jóvenes de la comunidad de Araque, Parroquia San Pablo del Lago 2022. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12728 |
metadata.dc.identifier.other: | 06/ENF/ 1302 |
metadata.dc.coverage: | Araque, Ecuador |
metadata.dc.description.degree: | Licenciatura |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000039495 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Enfermería |
Appears in Collections: | Lic. en Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 ENF 1302 LOGO.jpg | Logo | 63.41 kB | JPEG | View/Open |
06 ENF 1302 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License