|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12728
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mafla Herrería, Laura Isabel | - |
dc.contributor.author | Obando Chicaiza, Marshury Liliana | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T13:43:25Z | - |
dc.date.available | 2022-08-03T13:43:25Z | - |
dc.date.created | 2022-07-26 | - |
dc.date.issued | 2022-08-03 | - |
dc.identifier.other | 06/ENF/ 1302 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12728 | - |
dc.description | Determinar la percepción sobre la vacunación contra Covid-19 en jóvenes de la comunidad de Araque, Parroquia San Pablo del Lago 2022. | es_EC |
dc.description.abstract | Las vacunas contra el COVID-19 ayudan a disminuir el número de contagios, de personas hospitalizadas por signos de gravedad como consecuencia del covid-19, así como el número de fallecidos. El objetivo de esta investigación fue determinar la percepción sobre la vacunación contra Covid-19 en jóvenes de la comunidad de Araque, Parroquia San Pablo del Lago 2022, se realizó un estudio con enfoque cuantitativo, no experimental, mediante una investigación descriptiva y transversal. La población estuvo constituida por 120 jóvenes de la Comunidad de Araque. La recopilación de datos se realizó mediante una encuesta previamente validad por una prueba piloto que evalúa datos sociodemográficos, barreras de acceso y actitudes de los jóvenes frente a la vacunación covid-19. Entre los resultados tenemos que el 60% de la población son de género femenino, 76,7% cursan el bachillerato, el 59,2% recibió la vacuna Pfizer como primeras dosis, el 76,7% no ha recibido el segundo refuerzo de la vacuna contra covid-19, en cuanto a las medidas de bioseguridad el 38,3% sería muy probable de que usen mascarilla en público y el 29,2% mantendrían el distanciamiento social, la percepción sobre la seguridad y efectividad de la vacuna es positivo ya que el 34,2% indican que la vacuna es segura y el 52,5% consideran que las vacunas son efectivas, como conclusión tenemos que la mayor parte de la población aun no accede al segundo refuerzo a pesar de que los establecimientos de salud se encuentran cerca de su domicilio y las actitudes no son las más adecuadas ya que los jóvenes no utilizan las medidas de bioseguridad. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | COVID -19 | es_EC |
dc.subject | VACUNAS | es_EC |
dc.subject | ADOLESCENTES | es_EC |
dc.title | Percepción sobre la vacunación contra el Covid-19 en jóvenes de la comunidad Araque, parroquia San Pablo del Lago, 2022 | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
dc.contributor.deparment | Enfermería | es_EC |
dc.coverage | Araque, Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000039495 | es_EC |
Appears in Collections: | Lic. en Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 ENF 1302 LOGO.jpg | Logo | 63.41 kB | JPEG | View/Open |
06 ENF 1302 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License